Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2 006,11 pkt (0,59%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2021.03.12

Nazwa Otwarcie Kurs Zmiana
InvestorMS 4 828,27 4 853,19 0,57
mWIG40 4 380,11 4 417,66 1,02
mWIG40dvp 6,01 6,01 0,00
mWIG40TR 5 809,65 5 859,46 1,02
sWIG80 17 981,40 18 036,47 0,33
sWIG80dvp 27,08 27,08 0,00
sWIG80TR 23 331,52 23 402,98 0,33
WIG 59 125,72 59 443,12 0,70
WIG.GAMES 26 428,56 26 416,85 0,71
WIG.MS-BAS 11 885,39 11 884,92 -0,43
WIG.MS-FIN 8 179,61 8 279,10 1,20
WIG.MS-PET 7 471,00 7 513,96 0,48
WIG20 1 993,99 2 006,11 0,59
WIG20lev 428,27 433,48 1,18
WIG20short 3 537,71 3 516,21 -0,59
WIG20TR 3 662,15 3 674,30 0,59
WIG30 2 372,75 2 383,61 0,60
WIG30TR 4 269,64 4 309,51 0,60
WIG-BANKI 5 450,02 5 517,99 1,08
WIG-BUDOW 3 962,35 3 970,85 0,48
WIG-CEE 1 354,02 1 368,32 0,87
WIG-CHEMIA 8 660,54 8 593,69 -0,71
WIGdiv 1 165,95 1 170,19 0,61
WIG-ENERG 2 104,99 2 104,79 0,14
WIG-ESG 9 580,84 9 626,82 0,77
WIG-GORNIC 5 905,83 5 925,97 -0,88
WIG-INFO 4 011,11 4 016,80 0,31
WIG-LEKI 7 378,05 7 623,95 5,70
WIG-MEDIA 6 242,67 6 274,79 1,40
WIG-MOTO 5 081,04 5 124,43 0,68
WIG-NRCHOM 2 590,61 2 624,28 2,20
WIG-ODZIEZ 5 291,59 5 354,56 2,81
WIG-PALIWA 5 649,80 5 697,74 0,69
WIG-Poland 60 154,81 60 654,39 0,65
WIG-SPOZYW 4 128,96 4 184,10 1,86
WIGtech 14 577,33 14 648,05 0,25
WIGtechTR 15 058,37 15 064,54 0,25
WIG-TELKOM 942,78 943,15 0,06
WIG-Ukrain 566,78 574,29 1,78

kom abs/

udostępnij: