Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2 001,24 pkt (-0,24%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2021.03.15

Nazwa Otwarcie Kurs Zmiana
InvestorMS 4 905,36 4 890,04 0,76
mWIG40 4 435,56 4 460,72 0,97
mWIG40dvp 6,01 6,01 0,00
mWIG40TR 5 883,20 5 916,56 0,97
sWIG80 18 091,43 18 224,44 1,04
sWIG80dvp 27,08 27,08 0,00
sWIG80TR 23 474,29 23 646,88 1,04
WIG 59 607,82 59 528,38 0,14
WIG.GAMES 26 631,13 26 651,21 0,89
WIG.MS-BAS 11 910,72 11 805,83 -0,67
WIG.MS-FIN 8 294,72 8 321,35 0,51
WIG.MS-PET 7 533,85 7 469,15 -0,60
WIG20 2 012,38 2 001,24 -0,24
WIG20lev 436,19 431,37 -0,49
WIG20short 3 505,28 3 524,80 0,24
WIG20TR 3 683,92 3 665,38 -0,24
WIG30 2 389,97 2 378,60 -0,21
WIG30TR 4 347,29 4 300,45 -0,21
WIG-BANKI 5 525,17 5 526,44 0,15
WIG-BUDOW 3 975,35 3 986,60 0,40
WIG-CEE 1 376,93 1 370,41 0,15
WIG-CHEMIA 8 615,10 8 605,80 0,14
WIGdiv 1 174,62 1 173,09 0,25
WIG-ENERG 2 107,88 2 108,47 0,17
WIG-ESG 9 657,18 9 635,31 0,09
WIG-GORNIC 5 942,06 5 844,26 -1,38
WIG-INFO 4 033,51 4 034,90 0,45
WIG-LEKI 7 759,85 8 729,31 14,50
WIG-MEDIA 6 361,53 6 351,08 1,22
WIG-MOTO 5 172,16 5 254,74 2,54
WIG-NRCHOM 2 632,53 2 671,47 1,80
WIG-ODZIEZ 5 363,60 5 369,24 0,27
WIG-PALIWA 5 709,04 5 655,17 -0,75
WIG-Poland 61 218,52 60 725,61 0,12
WIG-SPOZYW 4 206,65 4 199,16 0,36
WIGtech 14 760,83 14 705,56 0,39
WIGtechTR 15 130,71 15 123,69 0,39
WIG-TELKOM 947,19 942,37 -0,08
WIG-Ukrain 575,24 571,85 -0,42

kom mra

udostępnij: