Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w lutym spadła o 3,1 proc. rdr - GUS
Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w lutym 2021 r. spadła o 3,1 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym wzrosła o 3,5 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących spadła w ubiegłym miesiącu o 2,7 proc. rdr.
Konsensus przygotowany przez PAP Biznes wskazywał na spadek sprzedaży detalicznej w cenach stałych w lutym rdr o 2,5 proc. i wzrost mdm o 3,9 proc.
W cenach bieżących, ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się spadku o 2,1 proc. rdr.
Poniżej dane o dynamice sprzedaży detalicznej w cenach stałych w lutym i styczniu 2021 r.:
| luty | luty | styczeń | styczeń | |
| rdr | mdm | rdr | mdm | |
| ogółem | -3,1 | 3,5 | -6,0 | -24,9 |
| pojazdy mechaniczne | 1,0 | 6,1 | -5,0 | -10,0 |
| paliwa | -14,8 | -1,5 | -16,4 | -10,8 |
| żywność, napoje, wyroby tytoniowe | -5,2 | -3,7 | -0,8 | -24,3 |
| pozostała sprzedaż w niewyspecjalizowanych sklepach | - | - | ||
| leki, kosmetyki | -13,5 | 1,0 | -9,2 | -21,3 |
| odzież, obuwie | 12,9 | 72,8 | -40,8 | -52,1 |
| meble, AGD, RTV | 9,0 | 3,7 | 7,1 | -32,5 |
| prasa, książki | 9,4 | 20,1 | -11,9 | -46,5 |
| pozostałe | -16,6 | 3,1 | -15,3 | -24,2 |
(PAP Biznes)
pat/ osz/
