Tabela kursów średnich NBP nr 057/A/NBP/2021
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2021-03-24
| Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1262 | 0,88 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3,9098 | 0,91 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,9806 | 0,30 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5033 | 0,90 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,1109 | 1,03 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,7342 | 0,17 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,9065 | 0,74 |
| euro | 1 EUR | 4,6273 | 0,43 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,2655 | 0,78 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 4,1825 | 0,29 |
| funt szterling | 1 GBP | 5,3684 | 0,58 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1403 | 0,36 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 3,5991 | 0,95 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1759 | 0,00 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,6223 | 0,44 |
| korona islandzka | 100 ISK | 3,1160 | 0,64 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,4543 | 0,51 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,4543 | 0,42 |
| kuna (Chorwacja) | 1 HRK | 0,6110 | 0,44 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,9464 | 0,44 |
| lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,3659 | 0,43 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,4926 | 0,90 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1856 | 0,93 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,5407 | 0,04 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0804 | 1,01 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1888 | 1,40 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2641 | 1,73 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,7081 | 0,64 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9466 | 0,71 |
| rubel rosyjski | 1 RUB | 0,0515 | 1,18 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,7105 | 0,70 |
| rupia indyjska | 100 INR | 5,3903 | 0,82 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,3455 | 0,82 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5996 | 0,81 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 5,5544 | 0,61 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
amp/
