Tabela kursów średnich NBP nr 058/A/NBP/2021
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2021-03-25
| Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1262 | 0,00 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3,9253 | 0,40 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,9838 | 0,11 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5052 | 0,38 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,1225 | 0,37 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,7380 | 0,14 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,9146 | 0,28 |
| euro | 1 EUR | 4,6358 | 0,18 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,2710 | 0,43 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 4,1943 | 0,28 |
| funt szterling | 1 GBP | 5,3780 | 0,18 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1404 | 0,07 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 3,5991 | 0,00 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1765 | 0,34 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,6234 | 0,18 |
| korona islandzka | 100 ISK | 3,0988 | -0,55 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,4564 | 0,46 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,4552 | 0,20 |
| kuna (Chorwacja) | 1 HRK | 0,6119 | 0,15 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,9486 | 0,23 |
| lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,3702 | 0,18 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,4907 | -0,39 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1861 | 0,04 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,5394 | -0,24 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0808 | 0,50 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1879 | -0,48 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2632 | -0,34 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,6983 | -1,38 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9466 | 0,00 |
| rubel rosyjski | 1 RUB | 0,0516 | 0,19 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,7211 | 0,39 |
| rupia indyjska | 100 INR | 5,4043 | 0,26 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,3461 | 0,17 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,6004 | 0,13 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 5,5806 | 0,47 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
abs/
