WIG 20 na zamknięciu wyniósł 1 876,85 pkt (-1,22%)
GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
2021.03.25
| Nazwa | Otwarcie | Kurs | Zmiana |
| InvestorMS | 4 761,29 | 4 776,33 | -0,65 |
| mWIG40 | 4 296,81 | 4 275,50 | -0,85 |
| mWIG40dvp | 6,01 | 6,01 | 0,00 |
| mWIG40TR | 5 699,16 | 5 670,90 | -0,85 |
| sWIG80 | 18 308,30 | 18 062,25 | -1,35 |
| sWIG80dvp | 27,08 | 27,08 | 0,00 |
| sWIG80TR | 23 755,69 | 23 436,44 | -1,35 |
| WIG | 57 147,34 | 56 448,66 | -1,11 |
| WIG.GAMES | 26 732,02 | 26 007,11 | -2,32 |
| WIG.MS-BAS | 10 914,24 | 10 899,04 | -0,68 |
| WIG.MS-FIN | 8 234,05 | 8 174,95 | -0,46 |
| WIG.MS-PET | 7 044,90 | 6 916,74 | -1,34 |
| WIG20 | 1 901,84 | 1 876,85 | -1,22 |
| WIG20lev | 389,11 | 378,90 | -2,43 |
| WIG20short | 3 705,04 | 3 753,82 | 1,22 |
| WIG20TR | 3 487,06 | 3 437,55 | -1,22 |
| WIG30 | 2 263,87 | 2 233,56 | -1,07 |
| WIG30TR | 4 059,31 | 4 038,22 | -1,07 |
| WIG-BANKI | 5 382,13 | 5 345,85 | -0,50 |
| WIG-BUDOW | 3 935,67 | 3 865,22 | -2,05 |
| WIG-CEE | 1 363,27 | 1 363,80 | -0,98 |
| WIG-CHEMIA | 8 283,62 | 8 249,85 | -0,27 |
| WIGdiv | 1 162,20 | 1 149,14 | -1,11 |
| WIG-ENERG | 2 048,34 | 2 073,00 | 1,58 |
| WIG-ESG | 9 203,30 | 9 096,06 | -0,95 |
| WIG-GORNIC | 5 359,64 | 5 194,25 | -4,24 |
| WIG-INFO | 4 020,67 | 4 005,20 | -0,25 |
| WIG-LEKI | 7 984,90 | 7 999,57 | 0,33 |
| WIG-MEDIA | 6 267,29 | 6 151,37 | -1,10 |
| WIG-MOTO | 5 106,84 | 5 095,76 | -0,77 |
| WIG-NRCHOM | 2 556,95 | 2 531,60 | -1,50 |
| WIG-ODZIEZ | 4 987,23 | 4 958,16 | -0,75 |
| WIG-PALIWA | 5 306,98 | 5 214,44 | -1,42 |
| WIG-Poland | 57 729,98 | 57 498,90 | -1,12 |
| WIG-SPOZYW | 4 186,32 | 4 137,53 | -1,20 |
| WIGtech | 14 624,72 | 14 622,08 | -0,59 |
| WIGtechTR | 15 175,84 | 15 037,84 | -0,59 |
| WIG-TELKOM | 928,92 | 938,45 | 2,17 |
| WIG-Ukrain | 547,14 | 543,90 | -1,95 |
kom amp/
