Rentowności obligacji wybranych państw
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).
| Kraj | Obligacje | Rentowność | |||||
| 2021-04-06 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | ||
| Polska | 2-letnie | 0,11 | 0,07 | 0,05 | 0,13 | 0,05 | 0,90 |
| Polska | 5-letnie | 0,91 | 0,91 | 0,86 | 0,90 | 0,40 | 1,30 |
| Polska | 10-letnie | 1,60 | 1,60 | 1,50 | 1,61 | 1,24 | 1,68 |
| Węgry | 3-letnie | 1,44 | 1,43 | 1,38 | 1,52 | 0,70 | 1,34 |
| Węgry | 5-letnie | 1,92 | 1,91 | 1,81 | 1,87 | 1,36 | 1,63 |
| Węgry | 10-letnie | 2,70 | 2,71 | 2,62 | 2,57 | 2,08 | 2,67 |
| Czechy | 2-letnie | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,05 | 0,21 | 0,95 |
| Czechy | 5-letnie | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,47 | 0,82 | 1,14 |
| Czechy | 10-letnie | 2,00 | 2,00 | 2,01 | 1,84 | 1,33 | 1,57 |
| Turcja | 2-letnie | 17,77 | 17,75 | 18,31 | 15,42 | 14,41 | 11,61 |
| Turcja | 5-letnie | 17,56 | 17,39 | 18,41 | 14,16 | 12,99 | 13,21 |
| Turcja | 10-letnie | 17,59 | 17,45 | 18,16 | 13,41 | 12,78 | 13,77 |
| Irlandia | 2-letnie | -0,61 | -0,61 | -0,61 | -0,58 | -0,69 | -0,38 |
| Irlandia | 5-letnie | -0,48 | -0,48 | -0,48 | -0,43 | -0,62 | -0,11 |
| Irlandia | 10-letnie | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,06 | -0,32 | 0,24 |
| Włochy | 2-letnie | -0,40 | -0,40 | -0,40 | -0,34 | -0,40 | 0,47 |
| Włochy | 5-letnie | -0,02 | -0,02 | -0,02 | 0,10 | 0,00 | 0,99 |
| Włochy | 10-letnie | 0,63 | 0,63 | 0,64 | 0,75 | 0,57 | 1,55 |
| Portugalia | 2-letnie | -0,57 | -0,57 | -0,59 | -0,54 | -0,71 | -0,03 |
| Portugalia | 5-letnie | -0,30 | -0,30 | -0,31 | -0,19 | -0,43 | 0,43 |
| Portugalia | 10-letnie | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,29 | 0,01 | 0,89 |
| Hiszpania | 2-letnie | -0,51 | -0,51 | -0,51 | -0,44 | -0,59 | -0,14 |
| Hiszpania | 5-letnie | -0,30 | -0,30 | -0,30 | -0,21 | -0,38 | 0,23 |
| Hiszpania | 10-letnie | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,39 | 0,04 | 0,74 |
| Niemcy | 2-letnie | -0,71 | -0,71 | -0,71 | -0,69 | -0,72 | -0,66 |
| Niemcy | 5-letnie | -0,66 | -0,66 | -0,66 | -0,62 | -0,75 | -0,61 |
| Niemcy | 10-letnie | -0,33 | -0,33 | -0,32 | -0,30 | -0,58 | -0,44 |
| Francja | 2-letnie | -0,68 | -0,68 | -0,62 | -0,60 | -0,67 | -0,49 |
| Francja | 5-letnie | -0,59 | -0,59 | -0,59 | -0,55 | -0,66 | -0,28 |
| Francja | 10-letnie | -0,08 | -0,08 | -0,07 | -0,05 | -0,34 | 0,08 |
| Wielka Brytania | 2-letnie | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,10 | -0,14 | 0,09 |
| Wielka Brytania | 5-letnie | 0,37 | 0,37 | 0,34 | 0,37 | -0,09 | 0,16 |
| Wielka Brytania | 10-letnie | 0,80 | 0,80 | 0,79 | 0,76 | 0,21 | 0,31 |
| Japonia | 2-letnie | -0,12 | -0,12 | -0,14 | -0,13 | -0,11 | -0,11 |
| Japonia | 5-letnie | -0,09 | -0,08 | -0,09 | -0,09 | -0,11 | -0,09 |
| Japonia | 10-letnie | 0,11 | 0,12 | 0,09 | 0,10 | 0,02 | 0,02 |
| USA | 2-letnie | 0,16 | 0,17 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,26 |
| USA | 5-letnie | 0,92 | 0,92 | 0,90 | 0,80 | 0,43 | 0,44 |
| USA | 10-letnie | 1,69 | 1,70 | 1,70 | 1,57 | 1,04 | 0,67 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
aj/
