Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2 012,87 pkt (2,99%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2021.04.06

Nazwa Otwarcie Kurs Zmiana
InvestorMS 4 988,82 5 039,28 2,20
mWIG40 4 397,97 4 467,24 1,95
mWIG40dvp 6,01 6,01 0,00
mWIG40TR 5 833,34 5 925,22 1,95
sWIG80 18 853,56 19 016,84 1,49
sWIG80dvp 27,08 27,08 0,00
sWIG80TR 24 463,19 24 675,05 1,49
WIG 58 832,72 60 023,32 2,58
WIG.GAMES 25 911,61 25 751,73 0,28
WIG.MS-BAS 12 119,60 12 666,77 6,12
WIG.MS-FIN 8 309,77 8 456,39 1,79
WIG.MS-PET 7 371,64 7 586,52 3,06
WIG20 1 965,18 2 012,87 2,99
WIG20lev 415,02 435,05 5,98
WIG20short 3 581,98 3 494,09 -2,99
WIG20TR 3 612,19 3 686,68 2,99
WIG30 2 329,74 2 385,87 2,92
WIG30TR 4 266,57 4 313,61 2,92
WIG-BANKI 5 407,86 5 547,03 2,28
WIG-BUDOW 4 049,83 4 029,73 0,12
WIG-CEE 1 367,59 1 373,46 0,05
WIG-CHEMIA 8 747,07 8 881,02 2,29
WIGdiv 1 187,18 1 196,99 1,02
WIG-ENERG 2 214,11 2 359,94 6,96
WIG-ESG 9 461,40 9 655,23 2,63
WIG-GORNIC 6 067,79 6 218,57 5,24
WIG-INFO 4 086,67 4 133,67 1,44
WIG-LEKI 7 766,17 7 805,43 2,15
WIG-MEDIA 6 367,57 6 487,14 2,03
WIG-MOTO 5 173,89 5 207,05 0,82
WIG-NRCHOM 2 615,43 2 690,29 2,71
WIG-ODZIEZ 5 258,04 5 571,84 6,64
WIG-PALIWA 5 504,49 5 674,69 3,11
WIG-Poland 60 606,67 61 222,26 2,70
WIG-SPOZYW 4 200,96 4 066,99 -3,22
WIGtech 14 967,19 15 043,18 1,41
WIGtechTR 15 347,96 15 470,91 1,41
WIG-TELKOM 980,24 983,86 1,72
WIG-Ukrain 553,59 549,56 -4,61

kom mra

udostępnij: