WIG 20 na otwarciu wyniósł 2012,08 pkt (-0,04%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2021.04.07
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 60018,61 | -0,01 |
| WIG20 | 2012,08 | -0,04 |
| WIG30 | 2383,98 | -0,08 |
| mWIG40 | 4475,50 | 0,18 |
| WIGdiv | 1199,17 | 0,18 |
| NCIndex | 525,06 | 0,33 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom amp/
