Przejdź do treści

udostępnij:

Tabela kursów średnich NBP nr 068/A/NBP/2021

Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2021-04-09

Nazwa waluty Kod waluty Średni Zmiana proc.*
bat (Tajlandia) 1 THB 0,1218 -0,16
dolar amerykański 1 USD 3,8208 -0,41
dolar australijski 1 AUD 2,9110 -0,54
dolar Hongkongu 1 HKD 0,4913 -0,34
dolar kanadyjski 1 CAD 3,0342 -0,21
dolar nowozelandzki 1 NZD 2,6877 -0,29
dolar singapurski 1 SGD 2,8475 -0,49
euro 1 EUR 4,5414 -0,37
forint (Węgry) 100 HUF 1,2661 -0,35
frank szwajcarski 1 CHF 4,1265 -0,21
funt szterling 1 GBP 5,2393 -0,50
hrywna (Ukraina) 1 UAH 0,1369 -0,22
jen (Japonia) 100 JPY 3,4843 -0,59
korona czeska 1 CZK 0,1749 -0,96
korona duńska 1 DKK 0,6106 -0,38
korona islandzka 100 ISK 3,0075 -0,63
korona norweska 1 NOK 0,4488 -0,77
korona szwedzka 1 SEK 0,4466 -0,02
kuna (Chorwacja) 1 HRK 0,5996 -0,30
lej rumuński 1 RON 0,9226 -0,39
lew (Bułgaria) 1 BGN 2,3220 -0,37
lira turecka 1 TRY 0,4708 -0,04
nowy izraelski szekel 1 ILS 1,1599 -0,62
peso chilijskie 100 CLP 0,5395 0,35
peso filipińskie 1 PHP 0,0787 -0,25
peso meksykańskie 1 MXN 0,1894 -0,42
rand (Republika Południowej Afryki) 1 ZAR 0,2619 -0,87
real (Brazylia) 1 BRL 0,6862 0,41
ringgit (Malezja) 1 MYR 0,9240 -0,37
rubel rosyjski 1 RUB 0,0495 -0,40
rupia indonezyjska 10000 IDR 2,6233 -0,61
rupia indyjska 100 INR 5,1061 -0,41
won południowokoreański 100 KRW 0,3413 -0,70
yuan renminbi (Chiny) 1 CNY 0,5825 -0,56
SDR (MFW) 1 XDR 5,4436 -0,40

* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.

amp/

udostępnij: