WIG 20 na otwarciu wyniósł 1981,23 pkt (+0,05%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2021.04.09
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 59452,12 | 0,03 |
| WIG20 | 1981,23 | 0,05 |
| WIG30 | 2347,32 | -0,08 |
| mWIG40 | 4490,05 | 0,54 |
| WIGdiv | 1204,16 | 0,34 |
| NCIndex | 524,97 | -0,09 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom abs/
