Przejdź do treści

udostępnij:

Tabela kursów średnich NBP nr 069/A/NBP/2021

Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2021-04-12

Nazwa waluty Kod waluty Średni Zmiana proc.*
bat (Tajlandia) 1 THB 0,1212 -0,49
dolar amerykański 1 USD 3,8144 -0,17
dolar australijski 1 AUD 2,9053 -0,20
dolar Hongkongu 1 HKD 0,4904 -0,18
dolar kanadyjski 1 CAD 3,0371 0,10
dolar nowozelandzki 1 NZD 2,6820 -0,21
dolar singapurski 1 SGD 2,8431 -0,15
euro 1 EUR 4,5330 -0,18
forint (Węgry) 100 HUF 1,2692 0,24
frank szwajcarski 1 CHF 4,1222 -0,10
funt szterling 1 GBP 5,2411 0,03
hrywna (Ukraina) 1 UAH 0,1364 -0,37
jen (Japonia) 100 JPY 3,4846 0,01
korona czeska 1 CZK 0,1739 -0,57
korona duńska 1 DKK 0,6095 -0,18
korona islandzka 100 ISK 2,9881 -0,65
korona norweska 1 NOK 0,4481 -0,16
korona szwedzka 1 SEK 0,4451 -0,34
kuna (Chorwacja) 1 HRK 0,5990 -0,10
lej rumuński 1 RON 0,9211 -0,16
lew (Bułgaria) 1 BGN 2,3177 -0,19
lira turecka 1 TRY 0,4653 -1,17
nowy izraelski szekel 1 ILS 1,1576 -0,20
peso chilijskie 100 CLP 0,5368 -0,50
peso filipińskie 1 PHP 0,0785 -0,25
peso meksykańskie 1 MXN 0,1891 -0,16
rand (Republika Południowej Afryki) 1 ZAR 0,2605 -0,53
real (Brazylia) 1 BRL 0,6712 -2,19
ringgit (Malezja) 1 MYR 0,9227 -0,14
rubel rosyjski 1 RUB 0,0493 -0,40
rupia indonezyjska 10000 IDR 2,6135 -0,37
rupia indyjska 100 INR 5,0881 -0,35
won południowokoreański 100 KRW 0,3391 -0,64
yuan renminbi (Chiny) 1 CNY 0,5822 -0,05
SDR (MFW) 1 XDR 5,4277 -0,29

* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.

abs/

udostępnij: