Średnia ważona stopa zwrotu OFE za ostatnie trzy lata wyniosła 1,885 proc. - KNF
Średnia ważona stopa zwrotu wszystkich otwartych funduszy emerytalnych za okres trzech ostatnich lat, tj. od 30 marca 2018 r. do 31 marca 2021 r. wyniosła 1,885 proc. - podała KNF w komunikacie.
| Nazwa OFE | Wysokość stopy zwrotu |
| Allianz Polska OFE | 0,391% |
| Aviva OFE Aviva Santander | 2,425% |
| MetLife OFE | 1,156% |
| AEGON OFE | 3,263% |
| Nationale-Nederlanden OFE | 2,687% |
| OFE Pocztylion | 2,924% |
| Generali OFE | 0,689% |
| AXA OFE | 0,351% |
| PKO BP Bankowy OFE | 0,517% |
| OFE PZU "Złota Jesień | 2,498% |
(PAP Biznes)
doa/gor/
