Tabela kursów średnich NBP nr 072/A/NBP/2021
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2021-04-15
| Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1219 | 0,00 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3,8014 | -0,13 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,9479 | 0,71 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4894 | -0,16 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,0444 | 0,31 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,7270 | 0,72 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,8488 | 0,03 |
| euro | 1 EUR | 4,5546 | -0,01 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,2692 | 0,01 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 4,1198 | -0,52 |
| funt szterling | 1 GBP | 5,2376 | -0,26 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1360 | -0,15 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 3,4948 | 0,06 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1755 | -0,06 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,6124 | -0,02 |
| korona islandzka | 100 ISK | 3,0024 | -0,01 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,4538 | 0,44 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,4495 | 0,18 |
| kuna (Chorwacja) | 1 HRK | 0,6021 | 0,10 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,9248 | -0,03 |
| lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,3287 | -0,01 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,4714 | -0,21 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1587 | 0,04 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,5357 | -0,35 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0785 | -0,13 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1900 | 0,37 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2657 | 1,37 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,6723 | 0,98 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9214 | -0,10 |
| rubel rosyjski | 1 RUB | 0,0496 | -1,59 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,6020 | -0,18 |
| rupia indyjska | 100 INR | 5,0621 | -0,10 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,3409 | -0,35 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5823 | -0,12 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 5,4360 | -0,34 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
abs/
