Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2 012,27 pkt (-0,35%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2021.04.16

Nazwa Otwarcie Kurs Zmiana
INNOVATOR 1 036,04 1 047,76 1,11
InvestorMS 5 069,60 5 085,75 0,04
mWIG40 4 490,93 4 481,04 0,06
mWIG40dvp 6,01 6,01 0,00
mWIG40TR 5 956,64 5 943,51 0,06
sWIG80 19 349,19 19 361,28 0,41
sWIG80dvp 95,98 95,98 0,00
sWIG80TR 25 196,56 25 212,30 0,41
WIG 60 249,72 60 158,72 -0,20
WIG.GAMES 25 245,10 24 369,84 -2,81
WIG.MS-BAS 13 485,68 13 483,22 -0,24
WIG.MS-FIN 8 326,08 8 351,00 0,16
WIG.MS-PET 7 941,72 7 955,44 0,32
WIG20 2 019,50 2 012,27 -0,35
WIG20lev 437,67 434,54 -0,69
WIG20short 3 480,92 3 493,38 0,35
WIG20TR 3 691,22 3 685,58 -0,35
WIG30 2 390,08 2 385,63 -0,33
WIG30TR 4 310,00 4 313,16 -0,33
WIG-BANKI 5 536,14 5 565,21 0,30
WIG-BUDOW 4 143,14 4 137,10 0,20
WIG-CEE 1 382,79 1 391,34 1,36
WIG-CHEMIA 9 378,20 9 377,52 0,73
WIGdiv 1 224,16 1 222,13 0,13
WIG-ENERG 2 583,03 2 588,88 0,15
WIG-ESG 9 662,47 9 651,56 -0,19
WIG-GORNIC 6 195,16 6 188,03 -0,82
WIG-INFO 4 157,56 4 156,35 0,25
WIG-LEKI 7 256,44 7 359,98 1,47
WIG-MEDIA 6 643,43 6 592,91 0,32
WIG-MOTO 5 010,65 5 032,42 0,72
WIG-NRCHOM 2 823,76 2 817,26 -0,18
WIG-ODZIEZ 5 540,87 5 590,53 0,91
WIG-PALIWA 5 880,54 5 883,37 0,12
WIG-Poland 61 249,98 61 359,42 -0,21
WIG-SPOZYW 4 021,18 4 016,63 0,47
WIGtech 14 963,95 15 008,43 -0,31
WIGtechTR 15 507,66 15 446,92 -0,24
WIG-TELKOM 997,84 1 012,79 0,92
WIG-Ukrain 535,18 535,99 0,52

kom abs/

udostępnij: