WIG 20 na otwarciu wyniósł 2001,93 pkt (+0,15%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2021.04.20
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 59871,36 | 0,14 |
| WIG20 | 2001,93 | 0,15 |
| WIG30 | 2376,01 | 0,20 |
| mWIG40 | 4456,17 | -0,01 |
| WIGdiv | 1215,67 | 0,41 |
| NCIndex | 518,99 | 0,29 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom abs/
