Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 1 982,40 pkt (-0,27%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2021.04.21

Nazwa Otwarcie Kurs Zmiana
INNOVATOR 1 002,86 999,02 -1,85
InvestorMS 4 962,39 4 955,32 -1,02
mWIG40 4 402,83 4 360,64 -1,22
mWIG40dvp 10,74 10,74 0,00
mWIG40TR 5 845,98 5 789,97 -1,22
sWIG80 19 104,80 18 991,57 -0,66
sWIG80dvp 95,98 95,98 0,00
sWIG80TR 24 878,32 24 730,86 -0,66
WIG 59 360,75 59 083,55 -0,51
WIG.GAMES 23 973,57 23 512,63 -1,98
WIG.MS-BAS 13 242,79 13 172,04 -0,55
WIG.MS-FIN 8 316,40 8 331,90 0,23
WIG.MS-PET 7 859,33 7 905,36 0,39
WIG20 1 987,94 1 982,40 -0,27
WIG20lev 424,06 421,69 -0,54
WIG20short 3 535,97 3 545,83 0,27
WIG20TR 3 634,35 3 630,86 -0,27
WIG30 2 356,00 2 347,33 -0,39
WIG30TR 4 232,21 4 245,24 -0,39
WIG-BANKI 5 539,72 5 544,46 -0,07
WIG-BUDOW 4 088,06 3 959,71 -2,61
WIG-CEE 1 379,56 1 364,67 -0,23
WIG-CHEMIA 9 237,45 9 358,40 1,47
WIGdiv 1 208,94 1 196,63 -0,93
WIG-ENERG 2 513,39 2 500,38 -0,45
WIG-ESG 9 534,45 9 485,96 -0,56
WIG-GORNIC 6 102,77 6 087,91 -0,30
WIG-INFO 4 132,60 4 132,52 -0,22
WIG-LEKI 7 244,94 6 930,80 -4,52
WIG-MEDIA 6 410,52 6 491,89 -0,77
WIG-MOTO 5 040,25 4 992,97 -0,70
WIG-NRCHOM 2 806,36 2 764,27 -0,94
WIG-ODZIEZ 5 534,19 5 531,03 -0,44
WIG-PALIWA 5 802,53 5 828,88 0,22
WIG-Poland 60 209,14 60 317,35 -0,51
WIG-SPOZYW 3 810,43 3 807,13 0,04
WIGtech 14 792,96 14 826,26 -0,45
WIGtechTR 15 314,89 15 259,42 -0,45
WIG-TELKOM 1 019,94 1 023,71 0,45
WIG-Ukrain 508,58 496,24 -1,20

kom abs/

udostępnij: