Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2 029,64 pkt (1,54%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2021.04.28

Nazwa Otwarcie Kurs Zmiana
INNOVATOR 1 027,36 1 029,36 2,25
InvestorMS 5 081,92 5 083,56 1,13
mWIG40 4 432,10 4 465,65 1,17
mWIG40dvp 10,74 10,74 0,00
mWIG40TR 5 884,85 5 929,40 1,17
sWIG80 19 389,63 19 485,74 0,69
sWIG80dvp 95,98 95,98 0,00
sWIG80TR 25 246,41 25 374,38 0,69
WIG 59 771,28 60 462,40 1,35
WIG.GAMES 22 761,68 23 048,71 1,66
WIG.MS-BAS 13 659,06 14 252,02 4,27
WIG.MS-FIN 8 384,69 8 535,25 2,32
WIG.MS-PET 7 902,18 7 945,87 0,75
WIG20 2 000,40 2 029,64 1,54
WIG20lev 429,33 441,88 3,07
WIG20short 3 513,66 3 462,22 -1,54
WIG20TR 3 670,79 3 717,39 1,54
WIG30 2 372,20 2 405,94 1,66
WIG30TR 4 356,02 4 351,23 1,66
WIG-BANKI 5 564,59 5 671,20 2,45
WIG-BUDOW 4 090,42 4 061,96 -0,52
WIG-CEE 1 400,66 1 408,59 0,85
WIG-CHEMIA 9 585,99 9 807,57 2,60
WIGdiv 1 215,31 1 218,58 0,29
WIG-ENERG 2 587,66 2 743,24 6,68
WIG-ESG 9 589,61 9 707,41 1,48
WIG-GORNIC 6 227,32 6 327,39 -0,37
WIG-INFO 4 100,19 4 123,99 0,24
WIG-LEKI 6 759,54 6 550,21 -1,32
WIG-MEDIA 6 531,04 6 621,90 1,71
WIG-MOTO 4 961,77 5 032,91 0,90
WIG-NRCHOM 2 797,02 2 828,49 1,52
WIG-ODZIEZ 5 775,89 5 894,72 2,74
WIG-PALIWA 5 828,61 5 848,89 0,54
WIG-Poland 61 689,54 61 682,33 1,37
WIG-SPOZYW 4 122,85 4 132,72 0,42
WIGtech 14 610,82 14 624,50 0,46
WIGtechTR 14 998,90 15 051,77 0,46
WIG-TELKOM 994,14 991,89 0,38
WIG-Ukrain 574,98 575,53 1,07

kom abs/

udostępnij: