WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2 050,69 pkt (1,04%)
GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
2021.04.29
| Nazwa | Otwarcie | Kurs | Zmiana |
| INNOVATOR | 1 045,55 | 1 048,99 | 1,91 |
| InvestorMS | 5 118,44 | 5 128,02 | 0,87 |
| mWIG40 | 4 492,96 | 4 511,74 | 1,03 |
| mWIG40dvp | 10,74 | 10,74 | 0,00 |
| mWIG40TR | 5 965,66 | 5 990,59 | 1,03 |
| sWIG80 | 19 571,10 | 19 655,38 | 0,87 |
| sWIG80dvp | 95,98 | 95,98 | 0,00 |
| sWIG80TR | 25 485,54 | 25 595,29 | 0,87 |
| WIG | 61 009,85 | 61 043,33 | 0,96 |
| WIG.GAMES | 23 285,72 | 23 050,06 | 0,01 |
| WIG.MS-BAS | 14 387,37 | 14 540,20 | 2,02 |
| WIG.MS-FIN | 8 597,12 | 8 831,13 | 3,47 |
| WIG.MS-PET | 8 006,77 | 7 872,64 | -0,92 |
| WIG20 | 2 043,59 | 2 050,69 | 1,04 |
| WIG20lev | 447,95 | 451,04 | 2,07 |
| WIG20short | 3 438,44 | 3 426,33 | -1,04 |
| WIG20TR | 3 757,03 | 3 755,95 | 1,04 |
| WIG30 | 2 431,66 | 2 433,92 | 1,16 |
| WIG30TR | 4 409,38 | 4 401,84 | 1,16 |
| WIG-BANKI | 5 717,79 | 5 917,06 | 4,34 |
| WIG-BUDOW | 4 056,66 | 4 052,72 | -0,23 |
| WIG-CEE | 1 419,49 | 1 399,26 | -0,66 |
| WIG-CHEMIA | 9 979,40 | 9 790,44 | -0,17 |
| WIGdiv | 1 225,18 | 1 214,93 | -0,30 |
| WIG-ENERG | 2 757,91 | 2 850,29 | 3,90 |
| WIG-ESG | 9 800,95 | 9 816,70 | 1,13 |
| WIG-GORNIC | 6 416,53 | 6 188,28 | -2,20 |
| WIG-INFO | 4 151,21 | 4 118,83 | -0,13 |
| WIG-LEKI | 6 611,73 | 6 336,85 | -3,26 |
| WIG-MEDIA | 6 646,47 | 6 741,25 | 1,80 |
| WIG-MOTO | 5 033,25 | 5 047,83 | 0,30 |
| WIG-NRCHOM | 2 823,15 | 2 829,24 | 0,03 |
| WIG-ODZIEZ | 6 000,14 | 6 033,96 | 2,36 |
| WIG-PALIWA | 5 924,91 | 5 808,77 | -0,69 |
| WIG-Poland | 62 340,61 | 62 298,35 | 1,00 |
| WIG-SPOZYW | 4 138,22 | 4 098,84 | -0,82 |
| WIGtech | 14 645,68 | 14 558,85 | -0,45 |
| WIGtechTR | 15 119,09 | 14 984,20 | -0,45 |
| WIG-TELKOM | 1 001,00 | 984,45 | -0,75 |
| WIG-Ukrain | 574,79 | 572,64 | -0,50 |
kom amp/
