WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2 037,59 pkt (-0,64%)
GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
2021.04.30
| Nazwa | Otwarcie | Kurs | Zmiana |
| INNOVATOR | 1 049,50 | 1 047,20 | -0,17 |
| InvestorMS | 5 115,74 | 5 125,61 | -0,05 |
| mWIG40 | 4 520,14 | 4 507,86 | -0,09 |
| mWIG40dvp | 10,74 | 10,74 | 0,00 |
| mWIG40TR | 6 001,75 | 5 985,45 | -0,09 |
| sWIG80 | 19 700,84 | 19 775,17 | 0,61 |
| sWIG80dvp | 95,98 | 95,98 | 0,00 |
| sWIG80TR | 25 654,48 | 25 751,28 | 0,61 |
| WIG | 61 258,46 | 60 810,55 | -0,38 |
| WIG.GAMES | 23 071,68 | 23 034,76 | -0,07 |
| WIG.MS-BAS | 14 595,67 | 14 335,18 | -1,41 |
| WIG.MS-FIN | 8 873,75 | 8 756,07 | -0,85 |
| WIG.MS-PET | 7 933,17 | 7 812,21 | -0,77 |
| WIG20 | 2 061,00 | 2 037,59 | -0,64 |
| WIG20lev | 455,57 | 445,28 | -1,28 |
| WIG20short | 3 409,12 | 3 448,24 | 0,64 |
| WIG20TR | 3 772,52 | 3 731,95 | -0,64 |
| WIG30 | 2 444,27 | 2 420,38 | -0,56 |
| WIG30TR | 4 405,16 | 4 377,34 | -0,56 |
| WIG-BANKI | 5 924,90 | 5 869,76 | -0,80 |
| WIG-BUDOW | 4 087,02 | 4 113,34 | 1,50 |
| WIG-CEE | 1 405,74 | 1 402,55 | 0,24 |
| WIG-CHEMIA | 9 860,67 | 9 782,42 | -0,08 |
| WIGdiv | 1 220,38 | 1 214,68 | -0,02 |
| WIG-ENERG | 2 863,59 | 2 842,46 | -0,27 |
| WIG-ESG | 9 849,70 | 9 780,34 | -0,37 |
| WIG-GORNIC | 6 260,28 | 6 019,55 | -2,73 |
| WIG-INFO | 4 116,51 | 4 128,73 | 0,24 |
| WIG-LEKI | 6 415,25 | 6 580,67 | 3,85 |
| WIG-MEDIA | 6 754,01 | 6 705,68 | -0,53 |
| WIG-MOTO | 5 011,60 | 5 045,31 | -0,05 |
| WIG-NRCHOM | 2 837,21 | 2 857,28 | 0,99 |
| WIG-ODZIEZ | 6 026,14 | 6 085,33 | 0,85 |
| WIG-PALIWA | 5 862,74 | 5 757,80 | -0,88 |
| WIG-Poland | 62 331,09 | 62 064,00 | -0,38 |
| WIG-SPOZYW | 4 103,73 | 4 044,38 | -1,33 |
| WIGtech | 14 556,28 | 14 565,01 | 0,04 |
| WIGtechTR | 15 013,90 | 14 990,54 | 0,04 |
| WIG-TELKOM | 984,62 | 977,51 | -0,70 |
| WIG-Ukrain | 565,92 | 565,30 | -1,28 |
kom mra
