Tabela kursów średnich NBP nr 086/A/NBP/2021
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2021-05-06
| Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1219 | -0,57 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3,8066 | -0,18 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,9483 | 0,13 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4900 | -0,18 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,1061 | 0,04 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,7420 | 0,27 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,8490 | -0,13 |
| euro | 1 EUR | 4,5829 | 0,17 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,2775 | 0,55 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 4,1809 | 0,37 |
| funt szterling | 1 GBP | 5,2908 | -0,14 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1372 | -0,22 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 3,4851 | -0,06 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1775 | 0,34 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,6163 | 0,16 |
| korona islandzka | 100 ISK | 3,0330 | -0,63 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,4571 | -0,24 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,4497 | 0,22 |
| kuna (Chorwacja) | 1 HRK | 0,6086 | 0,21 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,9302 | 0,17 |
| lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,3432 | 0,17 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,4586 | 0,59 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1663 | -0,13 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,5399 | -0,37 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0793 | -0,13 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1882 | -0,26 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2666 | 1,06 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,7110 | 1,51 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9239 | -0,21 |
| rubel rosyjski | 1 RUB | 0,0510 | -0,20 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,6584 | 0,62 |
| rupia indyjska | 100 INR | 5,1545 | -0,10 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,3385 | -0,09 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5878 | 0,05 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 5,4688 | 0,35 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
abs/
