Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2 046,67 pkt (-0,03%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2021.05.06

Nazwa Otwarcie Kurs Zmiana
INNOVATOR 1 042,42 1 028,66 -0,87
InvestorMS 5 151,44 5 101,50 -0,48
mWIG40 4 505,60 4 480,69 -0,09
mWIG40dvp 10,74 10,74 0,00
mWIG40TR 5 982,45 5 949,37 -0,09
sWIG80 19 813,32 19 677,52 -0,23
sWIG80dvp 106,00 106,00 0,00
sWIG80TR 25 814,23 25 637,30 -0,23
WIG 61 092,26 60 898,92 -0,06
WIG.GAMES 21 534,35 21 196,12 -1,61
WIG.MS-BAS 14 663,49 14 705,72 0,23
WIG.MS-FIN 8 778,48 8 763,38 0,61
WIG.MS-PET 7 998,09 8 064,94 1,27
WIG20 2 053,20 2 046,67 -0,03
WIG20lev 451,79 448,93 -0,07
WIG20short 3 419,58 3 430,51 0,03
WIG20TR 3 757,03 3 748,57 -0,03
WIG30 2 433,73 2 428,05 0,04
WIG30TR 4 445,10 4 391,22 0,04
WIG-BANKI 5 886,19 5 874,70 0,64
WIG-BUDOW 4 111,64 4 121,07 0,54
WIG-CEE 1 423,83 1 423,61 -0,01
WIG-CHEMIA 9 890,52 9 992,56 1,29
WIGdiv 1 208,82 1 206,52 -0,12
WIG-ENERG 2 831,12 2 808,67 -0,88
WIG-ESG 9 825,19 9 791,92 -0,05
WIG-GORNIC 6 456,91 6 515,54 1,21
WIG-INFO 4 080,96 4 049,66 -0,75
WIG-LEKI 6 170,36 5 881,88 -5,42
WIG-MEDIA 6 701,71 6 727,41 1,41
WIG-MOTO 5 067,72 5 041,29 -0,34
WIG-NRCHOM 2 850,70 2 780,33 -1,88
WIG-ODZIEZ 6 550,77 6 573,35 0,21
WIG-PALIWA 5 920,04 5 947,41 0,88
WIG-Poland 62 738,54 62 086,14 -0,11
WIG-SPOZYW 4 171,22 4 156,45 -0,21
WIGtech 14 093,95 14 043,95 -0,72
WIGtechTR 14 554,64 14 454,26 -0,72
WIG-TELKOM 950,25 962,72 1,19
WIG-Ukrain 586,74 580,15 -0,86

kom amp/

udostępnij: