Wyniki Erbudu w I kw. 2021 roku vs. konsensus PAP
Poniżej przedstawiamy wyniki Erbudu w pierwszym kwartale 2021 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP Biznes i poprzednich wyników.
Dane w mln zł
| 1Q2021 | wyniki | kons. | różnica | r/r | q/q |
| Przychody | 536,7 | 443,9 | 20,9% | 22,0% | -13,6% |
| EBITDA | 31,1 | 16,6 | 87,3% | 236,8% | 2,7% |
| EBIT | 25,8 | 11,6 | 122,7% | 464,0% | 7,3% |
| zysk netto j.d. | 19,3 | 6,6 | 193,8% | - | 47,0% |
| marża EBITDA | 5,8% | 3,7% | 2,06 | 3,69 | 0,92 |
| marża EBIT | 4,8% | 2,6% | 2,23 | 3,77 | 0,94 |
| marża netto | 3,6% | 1,5% | 2,14 | 3,71 | 1,48 |
***Prognozy roczne i kwartalne dla ponad 200 spółek notowanych na GPW znajdują się w bazie Konsensusy, dostępnej dla abonentów w Serwisie Ekonomicznym PAP Biznes. http://biznes.pap.pl/nse-2/pl/consensus/main/newWindow/?referer=nse2.
(PAP Biznes), #ERB
sar/
