Przejdź do treści

udostępnij:

Tabela kursów średnich NBP nr 092/A/NBP/2021

Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2021-05-14

Nazwa waluty Kod waluty Średni Zmiana proc.*
bat (Tajlandia) 1 THB 0,1192 -0,67
dolar amerykański 1 USD 3,7374 -0,80
dolar australijski 1 AUD 2,8944 -0,32
dolar Hongkongu 1 HKD 0,4813 -0,78
dolar kanadyjski 1 CAD 3,0791 -0,78
dolar nowozelandzki 1 NZD 2,6936 -0,06
dolar singapurski 1 SGD 2,8009 -0,73
euro 1 EUR 4,5316 -0,29
forint (Węgry) 100 HUF 1,2722 -0,09
frank szwajcarski 1 CHF 4,1413 -0,14
funt szterling 1 GBP 5,2571 -0,55
hrywna (Ukraina) 1 UAH 0,1353 -0,73
jen (Japonia) 100 JPY 3,4199 -0,54
korona czeska 1 CZK 0,1776 -0,11
korona duńska 1 DKK 0,6094 -0,29
korona islandzka 100 ISK 3,0110 -0,29
korona norweska 1 NOK 0,4499 0,02
korona szwedzka 1 SEK 0,4465 0,11
kuna (Chorwacja) 1 HRK 0,6026 -0,22
lej rumuński 1 RON 0,9200 -0,24
lew (Bułgaria) 1 BGN 2,3169 -0,29
lira turecka 1 TRY 0,4427 -0,16
nowy izraelski szekel 1 ILS 1,1390 -0,39
peso chilijskie 100 CLP 0,5282 -0,83
peso filipińskie 1 PHP 0,0783 -0,51
peso meksykańskie 1 MXN 0,1882 0,59
rand (Republika Południowej Afryki) 1 ZAR 0,2648 -1,01
real (Brazylia) 1 BRL 0,7040 -0,89
ringgit (Malezja) 1 MYR 0,9059 -0,81
rubel rosyjski 1 RUB 0,0505 -0,20
rupia indonezyjska 10000 IDR 2,6324 -0,80
rupia indyjska 100 INR 5,1043 -0,30
won południowokoreański 100 KRW 0,3313 -0,39
yuan renminbi (Chiny) 1 CNY 0,5809 -0,46
SDR (MFW) 1 XDR 5,3860 -0,30

* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.

amp/

udostępnij: