Deklarowane dywidendy i terminy wypłat z zysku
Tabela przedstawia tegoroczne terminy wypłat dywidend, ich części i zaliczek oraz wielkości planowanych dywidend.
| ISIN | SPÓŁKA | zapowiedź dywidendy | Waluta | źródło inf. | DD | DW |
| PLAB00000019 | ABPL | 0,44 na akcję | PLN | WZA | 2020-12-31 | 2021-01-12 |
| PLACSA000014 | ACAUTOGAZ | 2,20 na akcję | PLN | Rada Nadzorcza | 2021-06-01 | 2021-06-14 |
| PLALMTL00023 | ALUMETAL | 2,92 na akcję | PLN | Rada Nadzorcza | 2021-06-08 | 2021-06-28 |
| PLAMICA00010 | AMICA | 6,00 na akcję | PLN | Zarząd | ||
| PLONLIN00013 | ANALIZY | 0,50 na akcję | PLN | Zarząd | ||
| PLAPATR00018 | APATOR | 0,75 na akcję | PLN | Zarząd | ||
| PLAPLS000016 | APLISENS | 0,40 na akcję | PLN | Rada Nadzorcza | 2021-07-29 | 2021-08-12 |
| PLARHCM00016 | ARCHICOM | 3,17 na akcję | PLN | Zarząd | ||
| PLARTPR00012 | ARCTIC | 0,30 na akcję | PLN | Rada Nadzorcza | ||
| CY1000031710 | ASBIS | 0,20 na akcję | USD | WZA | 2021-05-17 | 2021-05-27 |
| PLABS0000018 | ASSECOBS | 2,00 na akcję | PLN | Rada Nadzorcza | 2021-06-18 | 2021-06-29 |
| PLSOFTB00016 | ASSECOPOL | 3,11 na akcję | PLN | Rada Nadzorcza | 2021-06-04 | 2021-06-18 |
| PLASSEE00014 | ASSECOSEE | 1,00 na akcję | PLN | Rada Nadzorcza | 2021-06-24 | 2021-07-07 |
| PLATAL000046 | ATAL | 3,03 na akcję | PLN | Zarząd | ||
| PLATMSI00016 | ATENDE | 1,00 na akcję | PLN | Zarząd | 2021-05-27 | 2021-06-08 |
| PLATLPL00018 | ATLANTAPL | 0,28 na akcję | PLN | WZA | 2021-03-09 | 2021-03-29 |
| PLATM0000021 | ATMGRUPA | 0,15 na akcję | PLN | Rada Nadzorcza | 2021-06-07 | 2021-06-15 |
| PLATPRT00018 | AUTOPARTN | 0,10 na akcję | PLN | Zarząd | 2021-06-07 | 2021-06-15 |
| PLAZTEC00011 | AZTEC | 0,15 na akcję | PLN | WZA | 2021-05-24 | 2021-06-14 |
| PLBIOMX00015 | BIOMAXIMA | 0,25 na akcję | PLN | Zarząd | 2021-05-31 | 2021-06-15 |
| PLBLIRT00018 | BLIRT | 1,00 na akcję | PLN | Zarząd | ||
| PLBOWM000019 | BOWIM | 0,12 na akcję | PLN | Rada Nadzorcza | 2021-06-07 | 2021-06-22 |
| PLBUDMX00013 | BUDIMEX | 16,70 na akcj | PLN | Zarząd | 2021-06-01 | 2021-06-18 |
| PLCSPAM00017 | CASPAR | 8,79 na akcję | PLN | Rada Nadzorcza | ||
| PLCCS0000012 | CCS | 0,14 na akcję | PLN | Rada Nadzorcza | ||
| PLCDA0000018 | CDA | 1,80 na akcję | PLN | WZA | 2021-04-21 | 2021-04-28 |
| PLOPTTC00011 | CDPROJEKT | 5,00 na akcję | PLN | Rada Nadzorcza | 2021-06-01 | 2021-06-08 |
| PLCFBPS00019 | CFSA | 0,60 na akcję | PLN | Zarząd | 2021-05-24 | 2021-05-25 |
| PLCFRPT00013 | CYFRPLSAT | 0,65 na akcję | PLN | WZA | 2020-10-15 | 2021-01-11 |
| PLDEBCA00016 | DEBICA | 3,72 na akcję | PLN | Zarząd | 2021-09-20 | 2021-12-17 |
| PLDECOR00013 | DECORA | 2,00 na akcję | PLN | Zarząd | 2021-06-11 | 2021-06-18 |
| PLDKTRA00013 | DEKTRA | 0,75 na akcję | PLN | WZA | 2021-06-16 | 2021-06-29 |
| PLDELKO00019 | DELKO | 0,65 na akcję | PLN | Rada Nadzorcza | 2021-07-15 | 2021-07-29 |
| PLDMDVL00012 | DOMDEV | 10,00 na akcję | PLN | Rada Nadzorcza | 2021-06-21 | 2021-06-28 |
| PLDRZPL00032 | DROZAPOL | 0,10 na akcję | PLN | Rada Nadzorcza | 2021-08-05 | 2021-08-12 |
| PLEDINV00014 | EDINVEST | 0,31 na akcję | PLN | WZA | 2021-05-18 | 2021-06-15 |
| PLEURCH00011 | EUROCASH | 0,48 na akcję | PLN | WZA | 2021-06-16 | 2021-07-07 |
| PLERTEL00011 | EUROTEL | 6,20 na akcję | PLN | Zarząd | 2021-06-03 | 2021-06-10 |
| PLFORTE00012 | FORTE | 4,00 na akcję | PLN | Zarząd | 2021-06-23 | 2021-07-05 |
| PLGMSOP00019 | GAMEOPS | 0,34 na akcję | PLN | Rada Nadzorcza | 2021-08-20 | 2021-09-10 |
| PLGMNGF00017 | GAMFACTOR | 0,27 na akcję | PLN | WZA | 2021-05-14 | 2021-05-24 |
| PLGLBLC00011 | GLCOSMED | 0,12 na akcję | PLN | Rada Nadzorcza | ||
| PLGPW0000017 | GPW | 2,50 na akcję | PLN | Zarząd | 2021-07-23 | 2021-08-05 |
| PLPWRMD00011 | IFIRMA | 0,05 na akcje | PLN | Rada Nadzorcza | 2021-03-04 | 2021-03-11 |
| PLPWRMD00011 | IFIRMA | 0,07 na akcje | PLN | Rada Nadzorcza | 2021-05-21 | 2021-05-28 |
| PLIMPEL00011 | IMPEL | 1,55 na akcję | PLN | Zarząd | ||
| PLINSTK00013 | INSTALKRK | 1,50 na akcję | PLN | Zarząd | 2021-07-08 | 2021-07-20 |
| LT0000128621 | INTERAOLT | 0,55 na akcję | EUR | WZA | 2021-05-13 | 2021-05-25 |
| PLINTCS00010 | INTERCARS | 1,42 na akcję | PLN | Rada Nadzorcza | 2021-06-30 | 2021-07-14 |
| PLINTRL00013 | INTROL | 0,46 na akcję | PLN | Zarząd | 2021-06-17 | 2021-07-02 |
| PLIZSTL00015 | IZOSTAL | 0,12 na akcję | PLN | WZA | 2021-07-22 | 2021-08-10 |
| PLK2ITR00010 | K2HOLDING | 1,05 na akcję | PLN | Zarząd | 2021-06-22 | 2021-06-29 |
| PLKETY000011 | KETY | 13,37 na akcję | PLN | WZA | 2021-05-31 | 2021-06-18 |
| PLKETY000011 | KETY | 31,20 na akcję | PLN | WZA | 2021-05-31 | 2021-08-31 |
| PLKGHM000017 | KGHM | 1,50 na akcję | PLN | Zarząd | 2021-06-21 | 2021-06-29 |
| PLKRKGL00012 | KGL | 0,35 na akcję | PLN | Zarząd | 2021-06-25 | 2021-07-16 |
| PLKOMPP00017 | KOMPAP | 0,50 na akcję | PLN | Zarząd | ||
| PLKRNRC00012 | KREC | 0,15 na akcję | PLN | Rada Nadzorcza | 2021-02-02 | 2021-02-09 |
| PLKRNRC00012 | KREC | 1,35 na akcję | PLN | Rada Nadzorcza | ||
| SI0031102120 | KRKA | 5,00 na akcję | EUR | Rada Nadzorcza | ||
| PLKRK0000010 | KRUK | 11,00 na akcję | PLN | Rada Nadzorcza | ||
| PLLBPRT00013 | LABOPRINT | 0,20 na akcję | PLN | Zarząd | ||
| PLLENAL00015 | LENA | 0,30 na akcję | PLN | Zarząd | 2021-06-14 | 2021-06-25 |
| PLLVTSF00010 | LIVECHAT | 0,89 na akcję | PLN | Rada Nadzorcza | 2021-01-04 | 2021-01-11 |
| PLMKRNP00015 | MAKARONPL | 0,30 na akcję | PLN | Zarząd | ||
| PLMKLAB00023 | MAKOLAB | 0,23 na akcję | PLN | Zarząd | ||
| PLMLKMR00016 | MALKOWSKI | 0,14 na akcję | PLN | Rada Nadzorcza | ||
| PLZTKMA00017 | MANGATA | 4,50 na akcję | PLN | Rada Nadzorcza | ||
| PLMRVDV00011 | MARVIPOL | 0,95 na akcję | PLN | Rada Nadzorcza | 2021-06-10 | 2021-06-18 |
| PLMXCMS00016 | MAXCOM | 1,00 na akcję | PLN | Zarząd | 2021-06-17 | 2021-07-07 |
| PLMNNCP00011 | MENNICA | 0,50 na akcję | PLN | Zarząd | ||
| PLMFO0000013 | MFO | 1,00 na akcję | PLN | Zarząd | 2021-06-10 | 2021-06-24 |
| PLMOBRK00013 | MOBRUK | 20,15 na akcję | PLN | Zarząd | 2021-06-16 | 2021-06-30 |
| HU0000153937 | MOL | 75,875 mld | HUF | WZA | ||
| PLTRFRM00018 | NEUCA | 10,00 na akcję | PLN | WZA | 2021-05-11 | 2021-05-25 |
| PLNEWAG00012 | NEWAG | 1,00 na akcję | PLN | Zarząd | ||
| PLNWAI000017 | NWAI | 2,00 na akcję | PLN | WZA | 2021-04-08 | 2021-04-15 |
| PLODLPL00013 | ODLEWNIE | 0,25 na akcję | PLN | Zarząd | 2021-06-30 | 2021-07-15 |
| PLOPNPL00013 | OPONEO.PL | 0,60 na akcję | PLN | Zarząd | ||
| PLOPTEM00012 | OPTEAM | 12,00 na akcję | PLN | WZA | 2021-04-19 | 2021-04-27 |
| PLPSSUS00018 | PASSUS | 0,07 na akcję | PLN | Zarząd | 2021-07-08 | 2021-07-15 |
| PLPCCEX00010 | PCCEXOL | 0,17 na akcję | PLN | WZA | 2021-05-06 | 2021-05-14 |
| PLPCCRK00076 | PCCROKITA | 3,67 na akcję | PLN | WZA | 2021-05-06 | 2021-05-14 |
| PLPKN0000018 | PKNORLEN | 3,50 na akcję | PLN | Zarząd | 2021-07-22 | 2021-08-05 |
| PLPSTBX00016 | PLASTBOX | 0,09 na akcję | PLN | Zarząd | ||
| PLPZU0000011 | PZU | 3,50 na akcję | PLN | Zarząd | 2021-09-15 | 2021-10-06 |
| PLQNTUM00018 | QUANTUM | 1,35 na akcję | PLN | NWZA | 2020-12-30 | 2021-01-08 |
| PLR220000018 | R22 | 0,57 na akcję | PLN | Zarząd | 2021-06-14 | 2021-06-21 |
| PLRDPOL00010 | RADPOL | 0,06 na akcję | PLN | Zarząd | 2021-07-05 | 2021-07-12 |
| PLKLNR000017 | RAWLPLUG | 0,38 na akcję | PLN | Zarząd | 2021-07-08 | 2021-07-29 |
| PLRBSNE00015 | ROBINSON | 0,10 na akcję | PLN | WZA | 2021-06-23 | 2021-06-30 |
| PLROPCE00017 | ROPCZYCE | 1,60 na akcję | PLN | WZA | 2021-05-04 | 2021-05-11 |
| ES0113900J37 | SANTANDER | 2,75 na akcję | EUR | WZA | 2021-05-03 | 2021-05-04 |
| PLWRWCK00013 | SECOGROUP | 0,55 na akcję | PLN | Rada Nadzorcza | 2021-07-01 | 2021-07-15 |
| PLSESCM00013 | SESCOM | 0,40 na akcję | PLN | WZA | 2021-04-16 | 2021-04-27 |
| PLSMFBC00016 | SIMFABRIC | 0,24 na akcję | PLN | Zarząd | ||
| PLSNZKA00033 | SNIEZKA | 3,60 na akcję | PLN | WZA | 2021-05-17 | 2021-05-31 |
| PLSONEL00011 | SONEL | 1,00 na akcję | PLN | Zarząd | 2021-06-14 | 2021-07-13 |
| PLSTLEX00019 | STALEXP | 0,64 na akcję | PLN | WZA | 2021-04-09 | 2021-04-20 |
| PLSTLPD00017 | STALPROD | 6,00 na akcję | PLN | Zarząd | ||
| PLSTLPF00012 | STALPROFI | 0,16 na akcję | PLN | Rada Nadzorcza | 2021-08-24 | 2021-09-14 |
| PLSUNEX00013 | SUNEX | 0,04 na akcję | PLN | Zarząd | ||
| PLSUWAR00014 | SUWARY | 0,63 na akcję | PLN | WZA | 2021-04-13 | 2021-04-28 |
| PLSUWAR00014 | SUWARY | 0,62 na akcję | PLN | WZA | 2021-04-13 | 2021-06-28 |
| PLSNKTK00019 | SYNEKTIK | 0,45 na akcję | PLN | WZA | 2021-02-18 | 2021-02-26 |
| DE000TLX1005 | TALANX | 1,50 na akcję | EUR | Rada Nadzorcza | ||
| PLTALEX00017 | TALEX | 0,40 na akcję | PLN | Zarząd | 2021-06-24 | 2021-07-02 |
| PLTALEX00017 | TALEX | 0,30 na akcję | PLN | Zarząd | 2021-06-24 | 2021-11-03 |
| PLTRCZN00016 | TARCZYNSKI | 1,50 na akcję | PLN | Zarząd | 2021-06-07 | 2021-06-14 |
| PLTIM0000016 | TIM | 1,00 na akcję | PLN | Zarząd | 2021-06-30 | 2021-07-13 |
| PLTORPL00016 | TORPOL | 1,53 na akcję | PLN | Rada Nadzorcza | 2021-06-30 | 2021-07-30 |
| PLTOYA000011 | TOYA | 0,29 na akcję | PLN | Zarząd | ||
| PLTRNSP00013 | TRANSPOL | 0,27 na akcję | PLN | Zarząd | 2021-08-16 | 2021-08-26 |
| PLBAUMA00017 | ULMA | 7,62 na akcję | PLN | WZA | 2021-05-14 | 2021-05-28 |
| PLULTGM00013 | ULTGAMES | 2,00 na akcję | PLN | Rada Nadzorcza | 2021-06-10 | 2021-06-21 |
| PLUNBEP00015 | UNIBEP | 0,30 na akcję | PLN | Rada Nadzorcza | 2021-07-01 | 2021-07-12 |
| PLUNMOT00013 | UNIMOT | 1,97 na akcję | PLN | Zarząd | 2021-06-04 | 2021-06-25 |
| PLVNTIN00011 | VENTUREIN | 0,07 na akcję | PLN | WZA | 2021-04-28 | 2021-05-07 |
| PLWAWEL00013 | WAWEL | 25,00 na akcję | PLN | WZA | 2021-04-08 | 2021-04-16 |
| PLELPO000016 | WIKANA | 0,10 na akcję | PLN | Zarząd | ||
| PLXTRDM00011 | XTB | 1,79 na akcję | PLN | WZA | 2021-04-21 | 2021-04-30 |
| PLZYWIC00016 | ZYWIEC | 16,00 na akcję | PLN | WZA | 2021-04-23 | 2021-05-06 |
kom zdz
