Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2 115,15 pkt (-1,00%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2021.05.19

Nazwa Otwarcie Kurs Zmiana
INNOVATOR 1 032,84 1 026,94 -0,40
InvestorMS 5 225,89 5 225,63 -0,47
mWIG40 4 627,41 4 607,80 -0,45
mWIG40dvp 11,80 11,80 0,00
mWIG40TR 6 145,63 6 119,58 -0,45
sWIG80 20 374,38 20 283,12 -0,37
sWIG80dvp 128,94 128,94 0,00
sWIG80TR 26 573,78 26 456,40 -0,37
WIG 63 035,45 62 778,65 -0,83
WIG.GAMES 21 262,16 21 597,06 0,68
WIG.MS-BAS 14 424,27 14 336,09 -1,74
WIG.MS-FIN 9 168,17 9 200,85 -0,13
WIG.MS-PET 8 250,98 8 145,05 -1,71
WIG20 2 123,90 2 115,15 -1,00
WIG20lev 482,91 478,90 -2,00
WIG20short 3 302,32 3 315,76 1,00
WIG20TR 3 867,50 3 874,01 -1,00
WIG30 2 521,05 2 512,22 -0,90
WIG30TR 4 553,00 4 543,44 -0,90
WIG-BANKI 6 156,93 6 161,20 -0,36
WIG-BUDOW 4 161,69 4 136,77 -0,02
WIG-CEE 1 471,28 1 458,78 -0,82
WIG-CHEMIA 9 652,11 9 470,45 -1,82
WIGdiv 1 243,62 1 236,79 -0,56
WIG-ENERG 2 749,26 2 765,96 0,21
WIG-ESG 10 162,76 10 136,42 -0,66
WIG-GORNIC 6 444,08 6 252,77 -5,25
WIG-INFO 4 024,51 4 030,96 0,27
WIG-LEKI 6 100,56 6 028,28 -1,21
WIG-MEDIA 7 632,74 7 322,31 -3,98
WIG-MOTO 5 399,28 5 377,67 0,31
WIG-NRCHOM 2 924,90 2 895,81 -0,24
WIG-ODZIEZ 6 473,85 6 527,90 0,06
WIG-PALIWA 6 231,30 6 151,75 -1,78
WIG-Poland 64 121,37 64 015,69 -0,84
WIG-SPOZYW 4 280,03 4 255,52 -0,52
WIGtech 13 943,60 14 036,66 0,10
WIGtechTR 14 426,72 14 447,10 0,10
WIG-TELKOM 967,54 962,77 0,05
WIG-Ukrain 603,35 602,34 -0,29

kom abs/

udostępnij: