Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2 131,18 pkt (0,76%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2021.05.20

Nazwa Otwarcie Kurs Zmiana
INNOVATOR 1 026,54 1 025,03 -0,19
InvestorMS 5 228,23 5 256,87 0,60
mWIG40 4 621,47 4 643,94 0,78
mWIG40dvp 11,80 11,80 0,00
mWIG40TR 6 137,74 6 167,58 0,78
sWIG80 20 401,75 20 485,50 1,00
sWIG80dvp 128,94 128,94 0,00
sWIG80TR 26 609,15 26 720,38 1,00
WIG 63 011,74 63 262,41 0,77
WIG.GAMES 21 791,33 22 939,51 6,22
WIG.MS-BAS 14 453,37 14 191,16 -1,01
WIG.MS-FIN 9 217,23 9 322,84 1,33
WIG.MS-PET 8 178,83 8 253,75 1,33
WIG20 2 121,01 2 131,18 0,76
WIG20lev 481,55 486,16 1,52
WIG20short 3 306,59 3 290,65 -0,76
WIG20TR 3 894,30 3 903,37 0,76
WIG30 2 522,87 2 536,89 0,98
WIG30TR 4 532,37 4 588,06 0,98
WIG-BANKI 6 165,93 6 261,51 1,63
WIG-BUDOW 4 146,07 4 150,45 0,33
WIG-CEE 1 466,80 1 470,28 0,79
WIG-CHEMIA 9 590,08 9 513,43 0,45
WIGdiv 1 241,47 1 251,36 1,18
WIG-ENERG 2 777,49 2 747,99 -0,65
WIG-ESG 10 168,48 10 227,50 0,90
WIG-GORNIC 6 334,38 6 172,01 -1,29
WIG-INFO 4 043,16 4 051,28 0,50
WIG-LEKI 6 043,73 6 022,26 -0,10
WIG-MEDIA 7 304,99 7 183,36 -1,90
WIG-MOTO 5 402,84 5 409,31 0,59
WIG-NRCHOM 2 916,84 2 856,10 -1,37
WIG-ODZIEZ 6 507,63 6 499,68 -0,43
WIG-PALIWA 6 160,86 6 252,69 1,64
WIG-Poland 63 868,07 64 513,81 0,78
WIG-SPOZYW 4 243,60 4 309,69 1,27
WIGtech 14 049,12 14 316,51 1,99
WIGtechTR 14 466,05 14 735,24 1,99
WIG-TELKOM 962,41 981,48 1,94
WIG-Ukrain 604,17 605,70 0,56

kom amp/

udostępnij: