Wyniki GPW w I kwartale 2021 roku vs. konsensus PAP
Poniżej przedstawiamy wyniki GPW w pierwszym kwartale 2021 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP Biznes oraz poprzednich wyników.
Dane w mln zł.
| 1Q2021 | wyniki | kons. | różnica | r/r | q/q |
| Przychody | 112,3 | 107,4 | 4,5% | 15,5% | -3% |
| EBITDA | 53,6 | 51,5 | 4,1% | 7% | -17% |
| EBIT | 44,8 | 42,6 | 5,3% | 11% | -19% |
| zysk netto | 38,7 | 35,7 | 8,5% | 32% | -17% |
| marża EBITDA | 47,8% | 48,0% | -0,19 | -3,74 | -7,80 |
| marża EBIT | 39,9% | 39,6% | 0,32 | -1,53 | -8,04 |
| marża netto | 34,5% | 33,2% | 1,31 | 4,32 | -5,79 |
Prognozy roczne i kwartalne dla ponad 200 spółek notowanych na GPW znajdują się w bazie Konsensusy, dostępnej dla abonentów w Serwisie Ekonomicznym PAP Biznes. http://biznes.pap.pl/nse-2/pl/consensus/main/newWindow/?referer=nse2.
(PAP Biznes), #GPW
pel/
