Wyniki PZU w I kw. 2021 roku vs. konsensus PAP
Poniżej przedstawiamy wyniki grupy PZU w pierwszym kwartale 2021 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP i poprzednich wyników.
| w mln zł | 1Q2021 | konsensus | różnica | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PAP | |||||
| Składka przypisana brutto | 6 148 | 6 038 | 2% | ||
| Wynik na działal. lokacyjnej* | 2406 | 2 292 | 5% | ||
| Odszkodowania netto | 3 926 | 4 042 | -3% | ||
| Koszty operacyjne | 2500 | 2 573 | -3% | ||
| Zysk netto j.d. | 897 | 850 | 6% | ||
| 1Q2021 | 1Q2020 | różnica | 4Q2020 | różnica | |
| w mln zł | rdr | kdk | |||
| Składka przypisana brutto | 6 148 | 6 097 | 1% | 6 575 | -6% |
| Wynik na działal. lokacyjnej | 2 406 | 1 371 | 75% | 2 083 | 16% |
| Odszkodowania netto | 3 926 | 3 281 | 20% | 4 228 | -7% |
| Koszty operacyjne | 2 500 | 2 514 | -1% | 2 518 | -1% |
| Zysk netto j.d. | 897 | 116 | 673% | 721 | 24% |
*Wynik na działalności lokacyjnej z uwzględnieniem konsolidacji banków i kosztów odsetkowych
(PAP Biznes), #PZU
seb/
