Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2 233,37 pkt (0,00%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2021.06.01

Nazwa Otwarcie Kurs Zmiana
INNOVATOR 1 035,77 1 028,91 0,03
InvestorMS 5 501,68 5 473,14 -0,11
mWIG40 4 902,31 4 893,67 -0,23
mWIG40dvp 55,58 55,58 0,00
mWIG40TR 6 569,88 6 558,30 -0,23
sWIG80 20 589,11 20 728,22 0,48
sWIG80dvp 145,20 145,20 0,00
sWIG80TR 26 877,19 27 058,78 0,48
WIG 66 406,98 66 278,91 -0,01
WIG.GAMES 21 656,94 21 420,06 -3,64
WIG.MS-BAS 14 733,80 14 817,14 0,88
WIG.MS-FIN 10 169,22 10 156,07 -0,24
WIG.MS-PET 8 619,49 8 572,97 -0,59
WIG20 2 234,87 2 233,37 0,00
WIG20dvp 3,25 3,25 0,00
WIG20lev 534,24 533,52 0,00
WIG20short 3 136,00 3 138,11 0,00
WIG20TR 4 094,28 4 096,49 0,00
WIG30 2 672,18 2 666,29 0,05
WIG30TR 4 893,62 4 828,76 0,05
WIG-BANKI 6 867,61 6 856,44 -0,52
WIG-BUDOW 4 298,99 4 293,91 0,42
WIG-CEE 1 500,58 1 495,36 0,59
WIG-CHEMIA 10 034,86 9 867,24 -1,60
WIGdiv 1 291,70 1 286,62 -0,25
WIG-ENERG 2 816,13 2 802,16 -0,36
WIG-ESG 10 810,20 10 783,32 -0,04
WIG-GORNIC 6 322,69 6 484,79 2,82
WIG-INFO 4 159,15 4 146,49 0,02
WIG-LEKI 6 372,87 6 326,39 -0,76
WIG-MEDIA 7 662,76 7 550,26 -0,83
WIG-MOTO 6 028,25 5 997,49 1,06
WIG-NRCHOM 2 997,46 3 054,57 1,84
WIG-ODZIEZ 6 971,79 6 994,79 0,28
WIG-PALIWA 6 542,32 6 523,38 -0,34
WIG-Poland 68 433,74 67 676,88 -0,03
WIG-SPOZYW 4 459,61 4 398,79 -1,16
WIGtech 14 311,27 14 201,62 -0,92
WIGtechTR 14 818,73 14 661,40 -0,92
WIG-TELKOM 995,61 997,04 0,67
WIG-Ukrain 620,80 618,76 -0,71

kom mra

udostępnij: