Tabela kursów średnich NBP nr 107/A/NBP/2021
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2021-06-07
| Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1175 | -0,59 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3,6656 | -0,74 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,8413 | 0,40 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4725 | -0,76 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,0320 | -0,47 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,6452 | 0,14 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,7696 | -0,40 |
| euro | 1 EUR | 4,4581 | -0,34 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,2899 | 0,16 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 4,0756 | -0,20 |
| funt szterling | 1 GBP | 5,1838 | -0,64 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1349 | -0,37 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 3,3517 | -0,05 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1754 | -0,17 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5995 | -0,33 |
| korona islandzka | 100 ISK | 3,0307 | -0,48 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,4426 | 0,64 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,4434 | 0,29 |
| kuna (Chorwacja) | 1 HRK | 0,5943 | -0,32 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,9056 | -0,34 |
| lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,2794 | -0,34 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,4253 | 0,14 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1282 | -0,58 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,5103 | -0,66 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0770 | -0,52 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1847 | 0,98 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2725 | 0,89 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,7264 | -0,12 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8880 | -0,74 |
| rubel rosyjski | 1 RUB | 0,0503 | -0,20 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,5698 | -0,53 |
| rupia indyjska | 100 INR | 5,0343 | -0,43 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,3296 | -0,45 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5732 | -0,52 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 5,2937 | -0,08 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
mra/
