WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2 237,61 pkt (-0,40%)
GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
2021.06.08
| Nazwa | Otwarcie | Kurs | Zmiana |
| INNOVATOR | 1 038,40 | 1 038,60 | -0,33 |
| InvestorMS | 5 537,85 | 5 532,87 | -0,42 |
| mWIG40 | 4 924,62 | 4 889,49 | -0,73 |
| mWIG40dvp | 55,58 | 55,58 | 0,00 |
| mWIG40TR | 6 599,78 | 6 552,70 | -0,73 |
| sWIG80 | 21 111,97 | 20 977,33 | -0,16 |
| sWIG80dvp | 202,27 | 202,27 | 0,00 |
| sWIG80TR | 27 635,75 | 27 459,50 | -0,16 |
| WIG | 66 652,53 | 66 497,71 | -0,41 |
| WIG.GAMES | 22 726,81 | 22 655,96 | -0,64 |
| WIG.MS-BAS | 15 382,90 | 15 380,44 | -0,61 |
| WIG.MS-FIN | 10 139,61 | 10 094,78 | -0,74 |
| WIG.MS-PET | 8 699,78 | 8 580,17 | -1,49 |
| WIG20 | 2 241,03 | 2 237,61 | -0,40 |
| WIG20dvp | 4,84 | 4,84 | 0,00 |
| WIG20lev | 537,13 | 535,48 | -0,80 |
| WIG20short | 3 127,22 | 3 131,97 | 0,40 |
| WIG20TR | 4 103,82 | 4 107,19 | -0,40 |
| WIG30 | 2 680,54 | 2 674,58 | -0,52 |
| WIG30TR | 4 864,38 | 4 847,06 | -0,52 |
| WIG-BANKI | 6 813,62 | 6 774,83 | -0,80 |
| WIG-BUDOW | 4 278,23 | 4 289,04 | 0,45 |
| WIG-CEE | 1 517,05 | 1 533,97 | 0,47 |
| WIG-CHEMIA | 10 331,08 | 10 213,20 | -1,16 |
| WIGdiv | 1 290,13 | 1 285,41 | -0,30 |
| WIG-ENERG | 3 013,46 | 3 019,16 | -0,17 |
| WIG-ESG | 10 828,43 | 10 807,75 | -0,41 |
| WIG-GORNIC | 6 275,49 | 6 258,77 | -0,74 |
| WIG-INFO | 4 189,33 | 4 208,84 | 0,47 |
| WIG-LEKI | 6 746,72 | 6 733,71 | 0,46 |
| WIG-MEDIA | 7 452,44 | 7 462,73 | -0,89 |
| WIG-MOTO | 5 986,56 | 5 942,78 | -0,31 |
| WIG-NRCHOM | 3 039,15 | 3 040,76 | 0,27 |
| WIG-ODZIEZ | 6 818,41 | 7 034,40 | 2,56 |
| WIG-PALIWA | 6 575,04 | 6 497,54 | -1,31 |
| WIG-Poland | 68 046,50 | 67 865,87 | -0,43 |
| WIG-SPOZYW | 4 550,61 | 4 481,79 | -1,64 |
| WIGtech | 14 514,27 | 14 500,78 | -0,24 |
| WIGtechTR | 15 059,81 | 15 042,10 | -0,24 |
| WIG-TELKOM | 1 010,36 | 1 006,73 | -0,93 |
| WIG-Ukrain | 668,14 | 663,63 | -1,50 |
kom mra
