WAN w PPK w I kw. wzrosła o 1 mld zł; jest blisko 1,8 mln uczestników - KNF
Wartość aktywów netto funduszy zdefiniowanej daty, prowadzonych w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych, na koniec marca 2021 r. wyniosła 3,94 mld zł, co oznacza kwartalny wzrost na poziomie ponad 1 mld zł - wynika z danych KNF. Jak podano, na koniec I kw. blisko 1,8 mln osób oszczędzało w PPK. Najwyższe roczne stopy zwrotu osiągały fundusze zdefiniowanej daty prowadzone przez Skarbiec TFI.
Wartość aktywów netto funduszy zdefiniowanej daty na koniec kolejnych kwartałów, w tys. zł:
| I kw. 2020 | II kw. 2020 | III kw. 2020 | IV kw. 2020 | I kw. 2021 | |
| Wartość aktywów netto funduszy zdefiniowanej daty | 609.515 | 1.433.874 | 1.976.422 | 2.818.106 | 3.942.542 |
Na koniec ubiegłego roku blisko 1,8 mln osób oszczędzało w PPK. Uwagę zwraca wzrost liczebności o ponad 100 proc. kdk (i ich udziału o 7 pkt. proc.) osób wobec których pracodawca nie miał obowiązku dokonywać wpłat podstawowych. Jest to m.in. grupa osób powyżej 55 roku życia, które w celu zapisania się do PPK muszą złożyć odpowiednią deklarację.
Liczba uczestników PPK na koniec marca 2021 r.:
| IV kw. 2020 r. | IV kw. 2020 r. | I kw. 2021 r. | I kw. 2021 r. | |
| Liczba uczestników PPK gromadzących środki na rachunkach PPK | 1 483 841 | Udział (proc.) | 1 782 562 | Udział (proc.) |
| a) Liczba uczestników PPK w stosunku do których podmiot zatrudniający miał obowiązek dokonywać wpłat podstawowych | 1 359 173 | 92 | 1 523 842 | 85 |
| b) Liczba uczestników PPK w stosunku do których podmiot zatrudniający nie miał obowiązku dokonywać wpłat podstawowych | 124 668 | 8 | 258 720 | 15 |
| c) Liczba uczestników PPK za których dokonywane są wpłaty dodatkowe finansowane przez uczestnika PPK | 9 824 | 1 | 12 517 | 1 |
| d) Liczba uczestników PPK za których dokonywane są wpłaty dodatkowe finansowane przez podmiot zatrudniający | 23 540 | 2 | 25 300 | 1 |
Biorąc pod uwagę średnią z rocznych stóp zwrotu osiągniętych przez fundusze oferowane w ramach PPK przez poszczególne instytucje, najwyżej w zestawieniu pozostaje Skarbiec TFI. Fundusze zdefiniowanej daty w Skarbcu osiągnęły średnio 43,5 proc. na przestrzeni 12 ostatnich miesięcy. Najwyższy wynik miał fundusz z datą 2050 r., wyniósł on ponad 53 proc.
Po drugiej stronie zestawienia, z najniższą średnią, znalazła się BPS TFI, z roczną stopą zwrotu na poziomie 11 proc.
Poniżej średnie stopy zwrotu za ostatnie 12 miesięcy wszystkich subfunduszy w danej instytucji, a także subfunduszy z najwyższym i najniższym wynikiem w ramach poszczególnych instytucji:
| Instytucja | Fundusz | Roczna stopa zwrotu (proc.) |
| Aviva Investors Poland TFI | średnia | 26,3 |
| -max | 2060 | 32,2 |
| -min | 2025 | 11,9 |
| BNP Paribas TFI | średnia | 27,3 |
| -max | 2050 | 34,2 |
| -min | 2025 | 12,2 |
| BPS TFI | średnia | 11,0 |
| -max | 2050 | 13,9 |
| -min | 2025 | 4,9 |
| COMPENSA TUnŻ | średnia | 19,4 |
| -max | 2060 | 25,0 |
| -min | 2025 | 7,1 |
| Esaliens TFI | średnia | 29,2 |
| -max | 2060 | 45,5 |
| -min | 2025 | 7,6 |
| Generali Investments TFI | średnia | 26,9 |
| -max | 2050 | 35,3 |
| -min | 2025 | 9,6 |
| Investors TFI | średnia | 22,4 |
| -max | 2050 | 27,2 |
| -min | 2025 | 10,6 |
| MILLENNIUM TFI | średnia | 31,0 |
| -max | 37,6 | |
| -min | 2025 | 12,6 |
| Nationale-Nederlanden PTE | średnia | 30,7 |
| -max | 2050 | 39,2 |
| -min | 2025 | 8,7 |
| NN Investment Partners TFI | średnia | 24,7 |
| -max | 2060 | 31,4 |
| -min | 2025 | 13,8 |
| Pekao TFI | średnia | 29,6 |
| -max | 2055 | 40,6 |
| -min | 2020 | 3,9 |
| PFR TFI | średnia | 18,9 |
| -max | 2050 | 22,5 |
| -min | 2025 | 9,9 |
| PKO TFI | średnia | 25,6 |
| -max | 2050 | 31,9 |
| -min | 2025 | 11,3 |
| Pocztylion-Arka PTE (Aegon PPK) | średnia | 27,7 |
| -max | 2060 | 35,3 |
| -min | 2025 | 11,0 |
| Pocztylion-Arka PTE | średnia | 25,3 |
| -max | 2055 | 32,9 |
| -min | 2025 | 7,5 |
| Santander TFI | średnia | 34,1 |
| -max | 2045 | 40,9 |
| -min | 2025 | 16,0 |
| SKARBIEC TFI | średnia | 43,5 |
| -max | 2050 | 53,1 |
| -min | 2025 | 19,0 |
| TFI Allianz Polska | średnia | 29,0 |
| -max | 2050 | 35,4 |
| -min | 2025 | 13,0 |
| TFI PZU | średnia | 34,1 |
| -max | 2045 | 43,0 |
| -min | 2025 | 14,0 |
| UNIQA TFI | średnia | 34,9 |
| -max | 2060 | 46,2 |
| -min | 2025 | 16,7 |
(PAP Biznes)
kk/ asa/
