Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2 218,45 pkt (-0,86%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2021.06.09

Nazwa Otwarcie Kurs Zmiana
INNOVATOR 1 035,59 1 031,40 -0,69
InvestorMS 5 541,27 5 519,48 -0,24
mWIG40 4 917,25 4 892,59 0,06
mWIG40dvp 55,58 55,58 0,00
mWIG40TR 6 589,90 6 556,85 0,06
sWIG80 21 071,04 20 992,83 0,07
sWIG80dvp 206,53 206,53 2,11
sWIG80TR 27 587,77 27 485,37 0,09
WIG 66 586,48 66 114,56 -0,58
WIG.GAMES 22 832,12 22 986,10 1,46
WIG.MS-BAS 15 377,16 14 838,99 -3,52
WIG.MS-FIN 10 085,35 10 041,84 -0,52
WIG.MS-PET 8 582,89 8 500,15 -0,93
WIG20 2 239,73 2 218,45 -0,86
WIG20dvp 4,84 4,84 0,00
WIG20lev 536,49 526,31 -1,71
WIG20short 3 129,02 3 158,81 0,86
WIG20TR 4 104,77 4 072,01 -0,86
WIG30 2 676,00 2 656,02 -0,69
WIG30TR 4 838,00 4 813,42 -0,69
WIG-BANKI 6 762,23 6 732,79 -0,62
WIG-BUDOW 4 317,23 4 299,83 0,25
WIG-CEE 1 512,50 1 516,83 -1,12
WIG-CHEMIA 10 210,36 10 240,11 0,26
WIGdiv 1 289,27 1 279,39 -0,47
WIG-ENERG 3 017,62 2 903,71 -3,82
WIG-ESG 10 819,02 10 752,12 -0,51
WIG-GORNIC 6 261,06 6 109,77 -2,38
WIG-INFO 4 228,07 4 205,16 -0,09
WIG-LEKI 6 736,90 6 693,50 -0,60
WIG-MEDIA 7 480,94 7 458,97 -0,05
WIG-MOTO 6 122,83 5 997,03 0,91
WIG-NRCHOM 3 051,70 3 040,91 0,00
WIG-ODZIEZ 6 984,34 7 021,40 -0,18
WIG-PALIWA 6 500,40 6 437,37 -0,93
WIG-Poland 67 797,90 67 484,12 -0,56
WIG-SPOZYW 4 498,21 4 480,20 -0,04
WIGtech 14 529,20 14 460,79 -0,28
WIGtechTR 15 098,70 15 003,28 -0,26
WIG-TELKOM 1 011,44 982,62 -2,39
WIG-Ukrain 674,01 668,85 0,79

kom mra

udostępnij: