Tabela kursów średnich NBP nr 110/A/NBP/2021
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2021-06-10
| Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1182 | 0,77 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3,6821 | 0,76 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,8500 | 0,67 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4745 | 0,74 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,0399 | 0,57 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,6453 | 0,49 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,7788 | 0,62 |
| euro | 1 EUR | 4,4800 | 0,58 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,2936 | 0,79 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 4,1084 | 0,76 |
| funt szterling | 1 GBP | 5,1876 | 0,08 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1359 | 0,74 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 3,3630 | 0,75 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1761 | 0,40 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,6025 | 0,60 |
| korona islandzka | 100 ISK | 3,0373 | 0,17 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,4421 | -0,02 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,4447 | 0,57 |
| kuna (Chorwacja) | 1 HRK | 0,5976 | 0,61 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,9101 | 0,62 |
| lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,2906 | 0,58 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,4309 | 1,27 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1346 | 0,76 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,5115 | 0,45 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0771 | 0,65 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1867 | 0,43 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2695 | -0,04 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,7272 | 0,22 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8940 | 0,73 |
| rubel rosyjski | 1 RUB | 0,0510 | 0,59 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,5844 | 0,81 |
| rupia indyjska | 100 INR | 5,0374 | 0,53 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,3301 | 0,55 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5761 | 0,72 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 5,3042 | 0,55 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
mra/
