WIG 20 na zamknięciu wyniósł2 236,89 pkt (0,83%)
GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
2021.06.10
| Nazwa | Otwarcie | Kurs | Zmiana |
| INNOVATOR | 1 032,36 | 1 033,58 | 0,21 |
| InvestorMS | 5 521,41 | 5 528,21 | 0,16 |
| mWIG40 | 4 894,85 | 4 898,34 | 0,12 |
| mWIG40dvp | 55,58 | 55,58 | 0,00 |
| mWIG40TR | 6 559,88 | 6 564,56 | 0,12 |
| sWIG80 | 21 047,50 | 20 982,73 | -0,05 |
| sWIG80dvp | 216,65 | 216,65 | 4,90 |
| sWIG80TR | 27 570,24 | 27 485,40 | 0,00 |
| WIG | 66 118,73 | 66 507,19 | 0,59 |
| WIG.GAMES | 23 086,60 | 22 628,03 | -1,56 |
| WIG.MS-BAS | 14 818,81 | 15 010,73 | 1,16 |
| WIG.MS-FIN | 10 052,53 | 10 278,51 | 2,36 |
| WIG.MS-PET | 8 508,45 | 8 676,83 | 2,08 |
| WIG20 | 2 217,70 | 2 236,89 | 0,83 |
| WIG20dvp | 4,84 | 4,84 | 0,00 |
| WIG20lev | 525,95 | 535,06 | 1,66 |
| WIG20short | 3 159,90 | 3 132,57 | -0,83 |
| WIG20TR | 4 070,88 | 4 105,87 | 0,83 |
| WIG30 | 2 654,75 | 2 676,99 | 0,79 |
| WIG30TR | 4 831,21 | 4 851,42 | 0,79 |
| WIG-BANKI | 6 735,18 | 6 845,76 | 1,68 |
| WIG-BUDOW | 4 303,50 | 4 253,29 | -1,08 |
| WIG-CEE | 1 521,03 | 1 540,05 | 1,53 |
| WIG-CHEMIA | 10 268,05 | 10 390,11 | 1,46 |
| WIGdiv | 1 281,78 | 1 289,66 | 0,80 |
| WIG-ENERG | 2 904,20 | 2 948,66 | 1,55 |
| WIG-ESG | 10 746,80 | 10 806,45 | 0,51 |
| WIG-GORNIC | 6 114,21 | 6 166,35 | 0,93 |
| WIG-INFO | 4 199,60 | 4 239,98 | 0,83 |
| WIG-LEKI | 6 732,54 | 6 821,88 | 1,92 |
| WIG-MEDIA | 7 613,09 | 7 440,76 | -0,24 |
| WIG-MOTO | 5 997,80 | 5 951,97 | -0,75 |
| WIG-NRCHOM | 3 042,39 | 3 044,78 | 0,13 |
| WIG-ODZIEZ | 6 970,97 | 6 822,96 | -2,83 |
| WIG-PALIWA | 6 429,02 | 6 586,00 | 2,31 |
| WIG-Poland | 67 671,19 | 67 895,87 | 0,61 |
| WIG-SPOZYW | 4 515,96 | 4 498,53 | 0,41 |
| WIGtech | 14 507,90 | 14 481,86 | 0,15 |
| WIGtechTR | 15 004,10 | 15 025,14 | 0,15 |
| WIG-TELKOM | 983,68 | 997,08 | 1,47 |
| WIG-Ukrain | 671,22 | 670,32 | 0,22 |
kom abs/
