Tabela kursów średnich NBP nr 113/A/NBP/2021
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2021-06-15
| Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1199 | 0,42 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3,7349 | 0,44 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,8728 | 0,22 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4811 | 0,42 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,0704 | 0,44 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,6661 | 0,46 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,8154 | 0,49 |
| euro | 1 EUR | 4,5306 | 0,62 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,2898 | 0,28 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 4,1601 | 0,58 |
| funt szterling | 1 GBP | 5,2617 | 0,47 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1388 | 0,73 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 3,3913 | 0,01 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1780 | 0,62 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,6093 | 0,63 |
| korona islandzka | 100 ISK | 3,0779 | 0,62 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,4491 | 0,54 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,4495 | 0,67 |
| kuna (Chorwacja) | 1 HRK | 0,6051 | 0,63 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,9203 | 0,52 |
| lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,3164 | 0,62 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,4367 | -1,80 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1532 | 0,71 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,5192 | 0,82 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0777 | 0,00 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1876 | 0,43 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2716 | 0,70 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,7381 | 1,54 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9073 | 0,41 |
| rubel rosyjski | 1 RUB | 0,0520 | 1,17 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,6256 | 0,28 |
| rupia indyjska | 100 INR | 5,0940 | 0,39 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,3341 | 0,51 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5833 | 0,38 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 5,3852 | 0,56 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
amp/
