Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2 230,37 pkt (-1,01%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2021.06.15

Nazwa Otwarcie Kurs Zmiana
INNOVATOR 1 030,59 1 023,59 -1,36
InvestorMS 5 508,77 5 491,08 -0,90
mWIG40 4 931,19 4 888,30 -0,80
mWIG40dvp 58,13 58,13 4,59
mWIG40TR 6 612,01 6 554,50 -0,75
sWIG80 21 062,00 20 840,01 -0,98
sWIG80TR 27 638,38 27 347,07 -0,81
WIG 67 161,55 66 316,44 -0,91
WIG.GAMES 23 640,51 23 891,71 2,21
WIG.MS-BAS 14 941,26 14 447,66 -3,24
WIG.MS-FIN 10 387,35 10 260,14 -0,77
WIG.MS-PET 8 746,03 8 658,67 -0,72
WIG20 2 262,55 2 230,37 -1,01
WIG20dvp 4,84 4,84 0,00
WIG20lev 547,28 531,78 -2,03
WIG20short 3 096,47 3 140,88 1,01
WIG20TR 4 158,25 4 093,90 -1,01
WIG30 2 709,00 2 668,85 -0,99
WIG30TR 4 885,01 4 837,37 -0,97
WIG-BANKI 6 939,39 6 836,10 -1,07
WIG-BUDOW 4 295,51 4 272,28 -0,37
WIG-CEE 1 535,43 1 540,73 0,09
WIG-CHEMIA 10 364,47 10 202,45 -1,97
WIGdiv 1 299,71 1 291,88 -0,45
WIG-ENERG 2 942,64 2 863,49 -2,01
WIG-ESG 10 936,93 10 785,74 -0,91
WIG-GORNIC 6 079,46 5 845,69 -5,35
WIG-INFO 4 262,53 4 263,12 0,24
WIG-LEKI 6 950,51 6 791,92 -2,10
WIG-MEDIA 7 561,84 7 446,99 -0,71
WIG-MOTO 5 933,49 5 905,68 -0,43
WIG-NRCHOM 3 041,98 3 018,51 -0,31
WIG-ODZIEZ 6 952,34 6 649,60 -3,69
WIG-PALIWA 6 645,09 6 579,21 -0,64
WIG-Poland 68 243,93 67 715,87 -0,92
WIG-SPOZYW 4 595,38 4 466,68 -2,14
WIGtech 14 667,44 14 676,35 0,32
WIGtechTR 15 267,29 15 228,75 0,32
WIG-TELKOM 1 007,52 988,98 -0,97
WIG-Ukrain 688,69 678,45 -3,09

kom mra

udostępnij: