Tabela kursów średnich NBP nr 125/A/NBP/2021
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2021-07-01
| Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1190 | 0,34 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3,8149 | 0,30 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,8566 | 0,15 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4913 | 0,29 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,0734 | 0,37 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,6645 | 0,39 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,8338 | 0,21 |
| euro | 1 EUR | 4,5187 | -0,05 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,2866 | 0,12 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 4,1167 | -0,11 |
| funt szterling | 1 GBP | 5,2574 | -0,08 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1392 | -0,29 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 3,4244 | -0,53 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1773 | 0,00 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,6077 | -0,05 |
| korona islandzka | 100 ISK | 3,0802 | 0,22 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,4424 | -0,23 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,4448 | -0,40 |
| kuna (Chorwacja) | 1 HRK | 0,6033 | -0,03 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,9171 | -0,03 |
| lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,3104 | -0,04 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,4392 | 0,50 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1703 | 0,10 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,5209 | -0,34 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0775 | -0,39 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1909 | -0,42 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2665 | 0,45 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,7675 | 0,03 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9177 | 0,17 |
| rubel rosyjski | 1 RUB | 0,0523 | 0,58 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,6305 | 0,28 |
| rupia indyjska | 100 INR | 5,1206 | 0,23 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,3367 | 0,00 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5901 | 0,20 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 5,4237 | -0,04 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
abs/
