Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł2 252,18 pkt (0,07%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2021.07.02

Nazwa Otwarcie Kurs Zmiana
INNOVATOR 1 017,03 1 013,99 0,46
InvestorMS 5 570,51 5 590,49 0,86
mWIG40 4 850,07 4 880,34 0,77
mWIG40dvp 93,17 93,17 3,22
mWIG40TR 6 549,83 6 590,71 0,83
sWIG80 20 774,07 20 814,08 0,37
sWIG80dvp 364,04 364,04 1,62
sWIG80TR 27 405,68 27 458,32 0,40
WIG 67 084,54 67 027,89 0,29
WIG.GAMES 23 901,87 24 027,08 0,41
WIG.MS-BAS 14 202,00 14 058,62 -0,88
WIG.MS-FIN 9 931,01 9 864,45 -0,21
WIG.MS-PET 8 550,51 8 510,26 0,08
WIG20 2 258,56 2 252,18 0,07
WIG20dvp 6,72 6,72 0,00
WIG20lev 544,68 541,62 0,14
WIG20short 3 098,53 3 107,35 -0,07
WIG20TR 4 153,23 4 137,45 0,07
WIG30 2 703,28 2 697,49 0,21
WIG30TR 4 913,03 4 896,72 0,22
WIG-BANKI 6 665,62 6 607,77 -0,52
WIG-BUDOW 4 194,54 4 188,44 0,10
WIG-CEE 1 525,73 1 520,64 -0,07
WIG-CHEMIA 10 291,29 10 328,54 0,45
WIGdiv 1 313,85 1 312,39 0,40
WIG-ENERG 2 708,51 2 687,06 -0,42
WIG-ESG 10 961,90 10 955,72 0,35
WIG-GORNIC 6 106,21 6 042,53 -1,09
WIG-INFO 4 522,69 4 550,62 1,22
WIG-LEKI 6 327,84 6 288,24 -0,77
WIG-MEDIA 7 732,51 7 912,41 1,35
WIG-MOTO 5 892,68 5 958,64 1,71
WIG-NRCHOM 3 047,68 3 039,12 -0,06
WIG-ODZIEZ 7 756,63 7 742,05 0,65
WIG-PALIWA 6 439,21 6 389,40 -0,14
WIG-Poland 68 513,12 68 353,70 0,26
WIG-SPOZYW 4 425,81 4 394,97 -0,26
WIGtech 15 114,13 15 138,43 0,90
WIGtechTR 15 694,14 15 780,19 1,07
WIG-TELKOM 1 004,33 1 008,04 0,75
WIG-Ukrain 672,67 670,64 0,34

kom abs/

udostępnij: