Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2 258,82 pkt (0,29%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2021.07.05

Nazwa Otwarcie Kurs Zmiana
INNOVATOR 1 012,21 1 006,19 -0,77
InvestorMS 5 602,04 5 605,57 0,27
mWIG40 4 873,16 4 898,48 0,37
mWIG40dvp 99,47 99,47 6,76
mWIG40TR 6 589,51 6 623,75 0,50
sWIG80 20 818,57 20 907,00 0,45
sWIG80dvp 383,96 383,96 5,47
sWIG80TR 27 490,55 27 607,32 0,54
WIG 67 247,69 67 350,36 0,48
WIG.GAMES 24 124,60 24 193,51 0,69
WIG.MS-BAS 14 086,92 14 065,38 0,05
WIG.MS-FIN 9 857,45 9 874,62 0,10
WIG.MS-PET 8 523,72 8 501,09 -0,11
WIG20 2 255,07 2 258,82 0,29
WIG20dvp 11,07 11,07 64,73
WIG20lev 543,01 544,81 0,59
WIG20short 3 103,42 3 098,25 -0,29
WIG20TR 4 155,29 4 157,67 0,49
WIG30 2 702,93 2 705,20 0,29
WIG30TR 4 918,92 4 919,73 0,47
WIG-BANKI 6 611,70 6 631,87 0,36
WIG-BUDOW 4 190,78 4 194,57 0,15
WIG-CEE 1 516,56 1 509,61 -0,73
WIG-CHEMIA 10 362,02 10 373,98 0,44
WIGdiv 1 316,92 1 311,32 -0,08
WIG-ENERG 2 692,76 2 671,21 -0,59
WIG-ESG 10 997,62 11 010,64 0,50
WIG-GORNIC 6 120,38 6 067,49 0,41
WIG-INFO 4 556,13 4 515,56 -0,77
WIG-LEKI 6 248,44 6 335,00 0,74
WIG-MEDIA 7 882,50 7 875,20 -0,47
WIG-MOTO 5 974,56 6 024,57 1,11
WIG-NRCHOM 3 055,07 3 020,12 -0,63
WIG-ODZIEZ 7 888,66 7 854,74 1,46
WIG-PALIWA 6 407,07 6 392,07 0,04
WIG-Poland 68 665,80 68 689,46 0,49
WIG-SPOZYW 4 420,72 4 336,96 -1,32
WIGtech 15 155,63 15 151,19 0,08
WIGtechTR 15 812,52 15 802,02 0,14
WIG-TELKOM 1 008,42 1 015,54 0,74
WIG-Ukrain 668,48 663,19 -1,11

kom abs/

udostępnij: