WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2 285,79 pkt (2,57%)
GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
2021.07.07
| Nazwa | Otwarcie | Kurs | Zmiana |
| INNOVATOR | 1 003,54 | 1 005,24 | 0,70 |
| InvestorMS | 5 621,21 | 5 630,88 | 0,75 |
| mWIG40 | 4 887,37 | 4 906,87 | 0,60 |
| mWIG40dvp | 99,47 | 99,47 | 0,00 |
| mWIG40TR | 6 608,73 | 6 635,10 | 0,60 |
| sWIG80 | 20 821,31 | 20 803,76 | 0,18 |
| sWIG80dvp | 411,07 | 411,07 | 2,48 |
| sWIG80TR | 27 529,72 | 27 506,51 | 0,23 |
| WIG | 66 964,00 | 67 917,27 | 1,90 |
| WIG.GAMES | 24 129,92 | 24 205,71 | 0,82 |
| WIG.MS-BAS | 13 948,82 | 14 087,92 | 1,88 |
| WIG.MS-FIN | 9 726,90 | 9 826,77 | 1,93 |
| WIG.MS-PET | 8 348,05 | 8 383,59 | 0,89 |
| WIG20 | 2 234,52 | 2 285,79 | 2,57 |
| WIG20dvp | 11,07 | 11,07 | 0,00 |
| WIG20lev | 533,04 | 557,44 | 5,15 |
| WIG20short | 3 131,39 | 3 059,15 | -2,57 |
| WIG20TR | 4 127,14 | 4 207,32 | 2,57 |
| WIG30 | 2 687,04 | 2 736,06 | 2,39 |
| WIG30TR | 4 942,70 | 4 975,85 | 2,39 |
| WIG-BANKI | 6 516,83 | 6 578,85 | 1,60 |
| WIG-BUDOW | 4 206,56 | 4 177,00 | 0,66 |
| WIG-CEE | 1 529,22 | 1 537,50 | 1,67 |
| WIG-CHEMIA | 10 200,26 | 10 315,82 | 1,71 |
| WIGdiv | 1 308,60 | 1 314,97 | 0,88 |
| WIG-ENERG | 2 648,57 | 2 671,14 | 1,31 |
| WIG-ESG | 10 946,69 | 11 137,16 | 2,21 |
| WIG-GORNIC | 6 017,26 | 6 071,88 | 2,49 |
| WIG-INFO | 4 526,00 | 4 551,58 | 0,57 |
| WIG-LEKI | 6 295,78 | 6 140,67 | -3,00 |
| WIG-MEDIA | 7 803,07 | 7 836,06 | 0,60 |
| WIG-MOTO | 6 181,33 | 6 215,52 | 2,36 |
| WIG-NRCHOM | 3 032,52 | 3 033,34 | 0,34 |
| WIG-ODZIEZ | 7 780,56 | 8 223,28 | 5,89 |
| WIG-PALIWA | 6 270,59 | 6 267,91 | 0,34 |
| WIG-Poland | 68 914,31 | 69 259,47 | 1,91 |
| WIG-SPOZYW | 4 342,91 | 4 413,58 | 2,20 |
| WIGtech | 15 172,28 | 15 210,60 | 0,84 |
| WIGtechTR | 15 757,37 | 15 863,98 | 0,84 |
| WIG-TELKOM | 1 009,66 | 1 043,52 | 3,14 |
| WIG-Ukrain | 663,65 | 660,96 | 1,02 |
kom abs/
