Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2 251,78 pkt (0,77%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2021.07.09

Nazwa Otwarcie Kurs Zmiana
INNOVATOR 992,97 995,94 0,03
InvestorMS 5 574,03 5 611,03 0,84
mWIG40 4 850,51 4 888,64 1,12
mWIG40dvp 99,47 99,47 0,00
mWIG40TR 6 558,89 6 610,44 1,12
sWIG80 20 614,20 20 686,67 0,45
sWIG80dvp 417,55 417,55 1,58
sWIG80TR 27 264,60 27 360,45 0,48
WIG 66 905,63 67 128,80 0,80
WIG.GAMES 24 055,34 23 962,12 0,14
WIG.MS-BAS 13 871,06 13 907,68 0,68
WIG.MS-FIN 9 637,14 9 719,25 1,30
WIG.MS-PET 8 254,40 8 308,25 1,26
WIG20 2 241,61 2 251,78 0,77
WIG20dvp 11,07 11,07 0,00
WIG20lev 535,81 540,66 1,54
WIG20short 3 117,89 3 103,65 -0,77
WIG20TR 4 135,71 4 144,72 0,77
WIG30 2 693,07 2 701,60 0,85
WIG30TR 4 918,03 4 913,18 0,85
WIG-BANKI 6 424,16 6 499,39 1,55
WIG-BUDOW 4 158,46 4 179,50 0,83
WIG-CEE 1 535,56 1 530,44 0,54
WIG-CHEMIA 10 328,70 10 394,13 0,57
WIGdiv 1 303,72 1 306,66 0,55
WIG-ENERG 2 650,65 2 643,63 -0,12
WIG-ESG 10 969,43 11 003,97 0,83
WIG-GORNIC 5 913,92 5 957,64 1,64
WIG-INFO 4 520,94 4 518,30 -0,03
WIG-LEKI 6 032,10 6 061,06 0,93
WIG-MEDIA 7 740,11 7 913,85 2,07
WIG-MOTO 6 240,69 6 263,63 1,50
WIG-NRCHOM 3 019,16 3 037,48 0,77
WIG-ODZIEZ 8 067,89 8 163,35 2,85
WIG-PALIWA 6 161,88 6 203,00 1,42
WIG-Poland 68 425,58 68 469,99 0,81
WIG-SPOZYW 4 331,53 4 297,93 0,13
WIGtech 15 107,64 15 106,99 -0,17
WIGtechTR 15 802,97 15 757,02 -0,17
WIG-TELKOM 1 062,18 1 045,53 -1,56
WIG-Ukrain 653,45 649,01 0,11

kom amp/

udostępnij: