OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2021-07-09
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2021-07-09
| JEDNOSTKI OFE | 9.07 | 8.07 | zmiana (%) | aktywa (zł) |
| MetLife | 49,14 | 48,96 | 0,37 | 13332078686 |
| Allianz | 46,57 | 46,33 | 0,52 | 8084092940 |
| PKO BP Bankowy | 48,43 | 48,19 | 0,50 | 7830267996 |
| Aviva | 48,45 | 48,26 | 0,39 | 37776679707 |
| Nationale-Nederlanden | 52,54 | 52,24 | 0,57 | 46294150177 |
| Aegon | 46,42 | 46,19 | 0,50 | 15268891618 |
| Pocztylion | 45,20 | 45,05 | 0,33 | 3098931828 |
| PZU | 50,44 | 50,14 | 0,60 | 24222505935 |
| UNIQA | 47,91 | 47,68 | 0,48 | 11119565686 |
| Generali | 47,42 | 47,20 | 0,47 | 8661485333 |
kom mra/ abs/
