Zamknięcia na giełdach w Europie
Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
| Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) |
| Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 4094,56 | 0,03 | 1,03 | -0,78 | 22,23 |
| DAX | Niemcy | 15789,64 | -0,01 | 1,79 | 0,61 | 23,36 |
| FTSE 100 | W.Brytania | 7124,72 | -0,01 | 0,34 | -0,13 | 15,36 |
| CAC 40 | Francja | 6558,47 | -0,01 | 0,78 | -0,64 | 29,71 |
| IBEX 35 | Hiszpania | 8694,80 | -1,38 | -1,87 | -5,54 | 17,07 |
| FTSE MIB | Włochy | 25156,65 | -0,50 | -0,28 | -2,18 | 25,76 |
| ASE | Grecja | 869,72 | -0,47 | -1,01 | -6,06 | 37,89 |
| BUX | Węgry | 47592,34 | -0,44 | 0,00 | -2,57 | 34,69 |
| PX | Czechy | 1154,59 | -0,42 | 0,21 | -1,93 | 21,22 |
| RTS INDEX (w USD) | Rosja | 1648,84 | 0,53 | 0,23 | -1,77 | 33,56 |
| BIST 100 | Turcja | 1346,84 | -0,75 | -2,59 | -7,80 | 13,75 |
| WIG 20 | Polska | 2264,26 | 0,39 | 1,61 | 1,78 | 25,68 |
| WIG | Polska | 67448,53 | 0,43 | 1,20 | 1,87 | 31,82 |
| mWIG 40 | Polska | 4900,24 | 0,37 | 0,46 | 0,25 | 35,72 |
(PAP Biznes)
kkr/ mfm/
