Nadwyżka w obrotach bieżących w maju wyniosła 60 mln euro vs konsensus 1.418,5 mln euro nadwyżki - NBP
Nadwyżka w obrotach bieżących w maju 2021 r. wyniosła 60 mln euro wobec konsensusu 1.418,5 mln euro nadwyżki - podał Narodowy Bank Polski. Eksport wzrósł w maju o 41,7 proc. rdr wobec konsensusu wzrostu o 44,5 proc. rdr, a import wzrósł o 53,7 proc. rdr wobec prognozy wzrostu o 50,8 proc.
Poniżej dane w mln EUR:
| 2020 | 2021 | Dane skumulowane**/Cumulated data** | |||
| V* | IV* | V* | VI 2019-V 2020 | VI 2020-V 2021* | |
| Rachunek bieżący / Current Account | 7 044 | 7 453 | 277 | 35 718 | 69 868 |
| Saldo obrotów towarowych /Balance on goods | 6 185 | 5 936 | 842 | 16 158 | 65 722 |
| Eksport / Goods: exports | 72 329 | 106 766 | 102 547 | 972 981 | 1 153 787 |
| Import / Goods: imports | 66 144 | 100 830 | 101 705 | 956 823 | 1 088 065 |
| Saldo usług / Balance on Services | 6 853 | 9 262 | 8 285 | 103 473 | 103 975 |
| Przychody / Services: Credit | 18 795 | 21 336 | 20 754 | 267 600 | 260 328 |
| Rozchody / Services: Debit | 11 942 | 12 074 | 12 469 | 164 127 | 156 353 |
| Saldo dochodów pierwotnych / Balance on Primary Income | -4 100 | -7 533 | -7 819 | -74 903 | -91 451 |
| Przychody / Primary income: credit | 5 638 | 4 432 | 4 455 | 52 002 | 51 184 |
| Rozchody / Primary income: debit | 9 738 | 11 965 | 12 274 | 126 905 | 142 635 |
| Saldo dochodów wtórnych / Balance on Secondary Income | -1 894 | -212 | -1 031 | -9 010 | -8 378 |
| Przychody / Secondary income: credit | 1 694 | 2 524 | 1 792 | 25 369 | 29 551 |
| Rozchody / Secondary income: debit | 3 588 | 2 736 | 2 823 | 34 379 | 37 929 |
| Rachunek kapitałowy / Capital Account | 3 738 | 6 838 | 3 077 | 55 833 | 50 234 |
| Przychody / Capital account: credit | 4 275 | 6 842 | 3 081 | 63 821 | 60 702 |
| Rozchody / Capital account: debit | 537 | 4 | 4 | 7 988 | 10 468 |
| Rachunek finansowy / Financial account | 6 041 | 11 417 | 3 862 | 63 475 | 92 247 |
| Inwestycje bezpośrednie - aktywa / Direct investment - assets | -1 733 | -623 | 4 284 | -91 | 41 267 |
| Akcje i inne formy udziałow kapitałowych / Equity and investment fund shares | -222 | -200 | 524 | -9 095 | 2 998 |
| Instrumenty dłużne / Debt instruments | -1 511 | -423 | 3 760 | 9 004 | 38 269 |
| Inwestycje bezpośrednie - pasywa / Direct investment - liabilities | 3 712 | 3 836 | 1 206 | 35 681 | 74 599 |
| Akcje i inne formy udziałow kapitałowych / Equity and investment fund shares | 3 178 | 3 031 | 5 667 | 37 882 | 66 730 |
| Instrumenty dłużne / Debt instruments | 534 | 805 | -4 461 | -2 201 | 7 869 |
| Inwestycje portfelowe - aktywa / Portfolio investment - assets | 2 397 | 4 486 | -672 | -2 717 | -3 705 |
| Udziałowe papiery wartościowe / Equity securities | 1 601 | 1 659 | 2 068 | -2 362 | -16 875 |
| Dłużne papiery wartościowe / Debt securities | 796 | 2 827 | -2 740 | -355 | 13 170 |
| Inwestycje portfelowe - pasywa / Portfolio investment - liabilities | 3 062 | -7 645 | -7 910 | -66 165 | -36 957 |
| Udziałowe papiery wartościowe / Equity securities | -483 | 543 | 270 | -7 363 | -8 612 |
| Dłużne papiery wartościowe / Debt securities | 3 545 | -8 188 | -8 180 | -58 802 | -28 345 |
| Pozostałe inwestycje - aktywa / Other investment - assets | 3 109 | 9 687 | -3 335 | 12 696 | 47 678 |
| NBP / Monetary authorities | 0 | 0 | 0 | -2 121 | 2 |
| Sektor rządowy / General government | 99 | 127 | 62 | 4 663 | 13 263 |
| Monetarne Instytucje Finansowe (z wyłączeniem NBP) / MFIs | 6 112 | 5 513 | -483 | 18 829 | -21 853 |
| Pozostałe sektory / Other sectors | -3 102 | 4 047 | -2 914 | -8 675 | 56 266 |
| Pozostałe inwestycje - pasywa / Other investment - liabilities | 47 074 | -15 859 | 22 519 | 24 595 | 31 869 |
| NBP / Monetary authorities | 50 912 | -13 534 | 11 351 | 17 128 | -14 720 |
| Sektor rządowy / General government | 2 426 | -181 | 6 179 | 415 | 41 323 |
| Monetarne Instytucje Finansowe (z wyłączeniem NBP) / MFIs | 1 301 | -563 | 660 | -3 826 | -12 134 |
| Pozostałe sektory / Other sectors | -7 565 | -1 581 | 4 329 | 10 878 | 17 400 |
| Pochodne instrumenty finansowe / Financial derivatives | -880 | -1 384 | -688 | -1 912 | -9 445 |
| Oficjalne aktywa rezerwowe / Official reserve assets | 56 996 | -20 417 | 20 088 | 49 610 | 85 963 |
| Saldo błędów i opuszczeń / Net Errors and Omissions | -4 741 | -2 874 | 508 | -28 076 | -27 855 |
* Dane wstępne
** Dane skumulowane są prezentowane krocząco w ujęciu 12 miesięcy. (PAP Biznes)
pat/ tus/ osz/
