Rentowności obligacji wybranych państw
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).
| Kraj | Obligacje | Rentowność | |||||
| 2021-07-14 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | ||
| Polska | 2-letnie | 0,38 | 0,39 | 0,38 | 0,31 | 0,07 | 0,11 |
| Polska | 5-letnie | 1,21 | 1,26 | 1,30 | 1,20 | 0,80 | 0,81 |
| Polska | 10-letnie | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,73 | 1,50 | 1,42 |
| Węgry | 3-letnie | 1,77 | 1,78 | 1,72 | 1,72 | 1,37 | 1,01 |
| Węgry | 5-letnie | 2,05 | 2,07 | 2,09 | 1,93 | 1,88 | 1,36 |
| Węgry | 10-letnie | 2,82 | 2,83 | 2,88 | 2,69 | 2,72 | 2,34 |
| Czechy | 2-letnie | 1,37 | 1,38 | 1,37 | 1,14 | 1,06 | 0,04 |
| Czechy | 5-letnie | 1,69 | 1,70 | 1,75 | 1,60 | 1,61 | 0,33 |
| Czechy | 10-letnie | 1,75 | 1,75 | 1,77 | 1,66 | 2,00 | 0,86 |
| Turcja | 2-letnie | 17,63 | 17,62 | 18,24 | 17,88 | 18,43 | 8,75 |
| Turcja | 5-letnie | 17,54 | 17,61 | 17,68 | 17,89 | 17,74 | 11,56 |
| Turcja | 10-letnie | 16,66 | 16,77 | 16,97 | 17,34 | 17,46 | 12,80 |
| Irlandia | 2-letnie | -0,57 | -0,56 | -0,58 | -0,58 | -0,60 | -0,51 |
| Irlandia | 5-letnie | -0,45 | -0,44 | -0,42 | -0,42 | -0,45 | -0,37 |
| Irlandia | 10-letnie | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,13 | 0,08 | 0,01 |
| Włochy | 2-letnie | -0,41 | -0,39 | -0,39 | -0,41 | -0,36 | 0,09 |
| Włochy | 5-letnie | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,07 | 0,71 |
| Włochy | 10-letnie | 0,72 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,75 | 1,24 |
| Portugalia | 2-letnie | -0,63 | -0,62 | -0,62 | -0,60 | -0,57 | -0,41 |
| Portugalia | 5-letnie | -0,42 | -0,40 | -0,39 | -0,36 | -0,25 | -0,06 |
| Portugalia | 10-letnie | 0,30 | 0,31 | 0,31 | 0,35 | 0,29 | 0,45 |
| Hiszpania | 2-letnie | -0,52 | -0,52 | -0,53 | -0,56 | -0,49 | -0,39 |
| Hiszpania | 5-letnie | -0,30 | -0,29 | -0,29 | -0,31 | -0,25 | -0,16 |
| Hiszpania | 10-letnie | 0,32 | 0,34 | 0,34 | 0,36 | 0,39 | 0,44 |
| Niemcy | 2-letnie | -0,67 | -0,67 | -0,68 | -0,68 | -0,70 | -0,66 |
| Niemcy | 5-letnie | -0,60 | -0,60 | -0,62 | -0,63 | -0,63 | -0,62 |
| Niemcy | 10-letnie | -0,29 | -0,30 | -0,27 | -0,27 | -0,29 | -0,42 |
| Francja | 2-letnie | -0,63 | -0,63 | -0,64 | -0,65 | -0,66 | -0,59 |
| Francja | 5-letnie | -0,55 | -0,55 | -0,56 | -0,55 | -0,56 | -0,48 |
| Francja | 10-letnie | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,10 | -0,03 | -0,10 |
| Wielka Brytania | 2-letnie | 0,09 | 0,09 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | -0,10 |
| Wielka Brytania | 5-letnie | 0,30 | 0,30 | 0,28 | 0,29 | 0,36 | -0,05 |
| Wielka Brytania | 10-letnie | 0,63 | 0,65 | 0,63 | 0,71 | 0,78 | 0,19 |
| Japonia | 2-letnie | -0,12 | -0,12 | -0,11 | -0,12 | -0,12 | -0,13 |
| Japonia | 5-letnie | -0,12 | -0,12 | -0,10 | -0,11 | -0,09 | -0,09 |
| Japonia | 10-letnie | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,09 | 0,03 |
| USA | 2-letnie | 0,25 | 0,25 | 0,21 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| USA | 5-letnie | 0,83 | 0,85 | 0,78 | 0,78 | 0,85 | 0,29 |
| USA | 10-letnie | 1,40 | 1,42 | 1,32 | 1,49 | 1,63 | 0,62 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
aj/
