WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2 268,57 pkt (0,19%)
GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
2021.07.14
| Nazwa | Otwarcie | Kurs | Zmiana |
| INNOVATOR | 1 006,27 | 1 004,81 | 0,44 |
| InvestorMS | 5 657,90 | 5 660,34 | 0,60 |
| mWIG40 | 4 907,25 | 4 932,41 | 0,66 |
| mWIG40dvp | 99,54 | 99,54 | 0,07 |
| mWIG40TR | 6 635,68 | 6 669,70 | 0,66 |
| sWIG80 | 20 699,17 | 20 768,82 | 0,45 |
| sWIG80dvp | 424,09 | 424,09 | 0,00 |
| sWIG80TR | 27 385,67 | 27 477,83 | 0,45 |
| WIG | 67 517,61 | 67 631,56 | 0,27 |
| WIG.GAMES | 25 107,20 | 24 660,81 | -2,01 |
| WIG.MS-BAS | 13 778,67 | 13 757,90 | -0,10 |
| WIG.MS-FIN | 9 608,14 | 9 687,43 | 1,10 |
| WIG.MS-PET | 8 292,25 | 8 322,40 | 0,67 |
| WIG20 | 2 266,88 | 2 268,57 | 0,19 |
| WIG20dvp | 11,07 | 11,07 | 0,00 |
| WIG20lev | 547,91 | 548,73 | 0,38 |
| WIG20short | 3 083,01 | 3 080,70 | -0,19 |
| WIG20TR | 4 171,06 | 4 175,62 | 0,19 |
| WIG30 | 2 718,72 | 2 724,19 | 0,31 |
| WIG30TR | 4 970,28 | 4 954,26 | 0,31 |
| WIG-BANKI | 6 388,53 | 6 428,37 | 0,87 |
| WIG-BUDOW | 4 190,25 | 4 195,06 | 0,12 |
| WIG-CEE | 1 551,77 | 1 559,68 | 1,09 |
| WIG-CHEMIA | 10 364,87 | 10 372,26 | 0,38 |
| WIGdiv | 1 311,99 | 1 314,20 | 0,34 |
| WIG-ENERG | 2 629,51 | 2 619,82 | -0,16 |
| WIG-ESG | 11 089,27 | 11 106,96 | 0,25 |
| WIG-GORNIC | 5 916,75 | 5 926,78 | 0,03 |
| WIG-INFO | 4 583,02 | 4 572,65 | -0,17 |
| WIG-LEKI | 5 904,71 | 5 985,29 | 1,19 |
| WIG-MEDIA | 8 105,69 | 8 201,71 | 0,85 |
| WIG-MOTO | 6 440,67 | 6 441,38 | 0,32 |
| WIG-NRCHOM | 3 057,81 | 3 096,07 | 1,34 |
| WIG-ODZIEZ | 8 331,57 | 8 343,61 | 0,23 |
| WIG-PALIWA | 6 205,98 | 6 234,35 | 0,85 |
| WIG-Poland | 69 178,77 | 68 995,74 | 0,31 |
| WIG-SPOZYW | 4 298,95 | 4 266,65 | -0,06 |
| WIGtech | 15 420,94 | 15 351,25 | -0,80 |
| WIGtechTR | 16 129,70 | 16 011,79 | -0,80 |
| WIG-TELKOM | 1 080,29 | 1 071,23 | -0,81 |
| WIG-Ukrain | 645,65 | 645,41 | 0,30 |
kom abs
