Rentowności obligacji wybranych państw
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).
| Kraj | Obligacje | Rentowność | |||||
| 2021-07-15 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | ||
| Polska | 2-letnie | 0,40 | 0,38 | 0,38 | 0,31 | 0,08 | 0,11 |
| Polska | 5-letnie | 1,19 | 1,21 | 1,24 | 1,21 | 0,79 | 0,79 |
| Polska | 10-letnie | 1,69 | 1,69 | 1,63 | 1,73 | 1,50 | 1,38 |
| Węgry | 3-letnie | 1,77 | 1,77 | 1,71 | 1,69 | 1,33 | 1,02 |
| Węgry | 5-letnie | 2,06 | 2,05 | 2,09 | 1,93 | 1,85 | 1,38 |
| Węgry | 10-letnie | 2,85 | 2,82 | 2,87 | 2,73 | 2,67 | 2,37 |
| Czechy | 2-letnie | 1,40 | 1,37 | 1,36 | 1,15 | 1,09 | 0,14 |
| Czechy | 5-letnie | 1,73 | 1,69 | 1,72 | 1,62 | 1,61 | 0,35 |
| Czechy | 10-letnie | 1,78 | 1,75 | 1,77 | 1,67 | 1,97 | 0,89 |
| Turcja | 2-letnie | 17,63 | 17,62 | 18,24 | 17,88 | 18,43 | 8,75 |
| Turcja | 5-letnie | 17,53 | 17,54 | 17,72 | 17,97 | 17,65 | 11,56 |
| Turcja | 10-letnie | 16,66 | 16,66 | 17,00 | 17,29 | 17,26 | 12,80 |
| Irlandia | 2-letnie | -0,58 | -0,57 | -0,58 | -0,56 | -0,59 | -0,53 |
| Irlandia | 5-letnie | -0,46 | -0,45 | -0,43 | -0,40 | -0,42 | -0,39 |
| Irlandia | 10-letnie | 0,05 | 0,08 | 0,08 | 0,16 | 0,12 | -0,02 |
| Włochy | 2-letnie | -0,41 | -0,41 | -0,39 | -0,39 | -0,33 | 0,08 |
| Włochy | 5-letnie | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,10 | 0,70 |
| Włochy | 10-letnie | 0,71 | 0,72 | 0,74 | 0,78 | 0,79 | 1,21 |
| Portugalia | 2-letnie | -0,62 | -0,63 | -0,62 | -0,59 | -0,55 | -0,43 |
| Portugalia | 5-letnie | -0,42 | -0,42 | -0,41 | -0,33 | -0,23 | -0,09 |
| Portugalia | 10-letnie | 0,28 | 0,30 | 0,30 | 0,39 | 0,43 | 0,42 |
| Hiszpania | 2-letnie | -0,52 | -0,52 | -0,52 | -0,55 | -0,48 | -0,39 |
| Hiszpania | 5-letnie | -0,31 | -0,30 | -0,29 | -0,29 | -0,22 | -0,18 |
| Hiszpania | 10-letnie | 0,31 | 0,32 | 0,33 | 0,39 | 0,42 | 0,41 |
| Niemcy | 2-letnie | -0,68 | -0,67 | -0,68 | -0,67 | -0,69 | -0,67 |
| Niemcy | 5-letnie | -0,62 | -0,60 | -0,59 | -0,62 | -0,60 | -0,64 |
| Niemcy | 10-letnie | -0,32 | -0,29 | -0,30 | -0,25 | -0,26 | -0,45 |
| Francja | 2-letnie | -0,65 | -0,63 | -0,64 | -0,63 | -0,66 | -0,59 |
| Francja | 5-letnie | -0,57 | -0,55 | -0,56 | -0,53 | -0,54 | -0,50 |
| Francja | 10-letnie | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,13 | 0,00 | -0,13 |
| Wielka Brytania | 2-letnie | 0,08 | 0,09 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | -0,10 |
| Wielka Brytania | 5-letnie | 0,30 | 0,30 | 0,26 | 0,31 | 0,37 | -0,07 |
| Wielka Brytania | 10-letnie | 0,63 | 0,63 | 0,60 | 0,74 | 0,80 | 0,15 |
| Japonia | 2-letnie | -0,13 | -0,12 | -0,11 | -0,12 | -0,12 | -0,13 |
| Japonia | 5-letnie | -0,12 | -0,12 | -0,12 | -0,11 | -0,09 | -0,10 |
| Japonia | 10-letnie | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,09 | 0,04 |
| USA | 2-letnie | 0,23 | 0,22 | 0,19 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| USA | 5-letnie | 0,79 | 0,79 | 0,74 | 0,78 | 0,82 | 0,29 |
| USA | 10-letnie | 1,34 | 1,35 | 1,29 | 1,49 | 1,58 | 0,63 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
kkr/
