Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2 260,49 pkt. (-0,36%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2021.07.15

Nazwa Otwarcie Kurs Zmiana
INNOVATOR 1 000,26 996,91 -0,79
InvestorMS 5 644,87 5 609,01 -0,91
mWIG40 4 949,41 4 878,91 -1,08
mWIG40dvp 99,54 99,54 0,00
mWIG40TR 6 692,69 6 597,36 -1,08
sWIG80 20 803,66 20 670,95 -0,47
sWIG80dvp 427,58 427,58 0,82
sWIG80TR 27 528,45 27 352,83 -0,45
WIG 67 636,93 67 292,59 -0,50
WIG.GAMES 24 749,89 24 518,86 -0,58
WIG.MS-BAS 13 807,26 13 761,16 0,02
WIG.MS-FIN 9 690,35 9 678,82 -0,09
WIG.MS-PET 8 287,62 8 238,00 -1,01
WIG20 2 268,01 2 260,49 -0,36
WIG20dvp 11,07 11,07 0,00
WIG20lev 548,46 544,82 -0,71
WIG20short 3 081,48 3 091,69 0,36
WIG20TR 4 168,96 4 160,75 -0,36
WIG30 2 720,43 2 712,08 -0,44
WIG30TR 4 948,67 4 932,24 -0,44
WIG-BANKI 6 436,96 6 412,34 -0,25
WIG-BUDOW 4 203,40 4 187,36 -0,18
WIG-CEE 1 560,36 1 554,05 -0,36
WIG-CHEMIA 10 359,18 10 309,56 -0,60
WIGdiv 1 315,20 1 307,95 -0,48
WIG-ENERG 2 622,40 2 602,10 -0,68
WIG-ESG 11 102,47 11 042,81 -0,58
WIG-GORNIC 5 960,13 5 990,60 1,08
WIG-INFO 4 596,30 4 578,18 0,12
WIG-LEKI 5 973,18 5 939,02 -0,77
WIG-MEDIA 8 241,52 7 764,16 -5,33
WIG-MOTO 6 558,53 6 252,41 -2,93
WIG-NRCHOM 3 097,88 3 099,47 0,11
WIG-ODZIEZ 8 319,49 8 261,57 -0,98
WIG-PALIWA 6 175,25 6 163,80 -1,13
WIG-Poland 68 909,56 68 647,00 -0,51
WIG-SPOZYW 4 285,15 4 208,82 -1,36
WIGtech 15 357,00 15 268,97 -0,54
WIGtechTR 16 070,77 15 925,97 -0,54
WIG-TELKOM 1 072,12 1 054,69 -1,54
WIG-Ukrain 646,67 638,39 -1,09

kom abs

udostępnij: